Danilo Cipriani
Nickname:
Danilo73
Nazione:
Danilo Cipriani è un pilota nel panorama delle corse virtuali di DTM Online Liga. Con la sua costante partecipazione, ha accumulato esperienze significative nel sim racing, sfidando avversari in vari campionati. La sua dedizione alla competizione lo rende un concorrente di rilievo nelle diverse categorie, sempre impegnato a migliorarsi. Se desideri esplorare maggiori dettagli su Danilo Cipriani, puoi visitare il suo profilo
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 11 | 601 | 0 | 0 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| [LMU] DOL GT3 CHAMPIONSHIP SERIES | DRS Racing Team 2 | 0 | 0 | 0 | |
| [LMU] DOL ULTIMATE LMGT3 ED.2 [Concluso] | DRS Racing Team | 13 | 230 | 0 | 0 |
| [LMU] DOL ULTIMATE LMGT3 ED.1 [Concluso] | DRS Racing Team | 20 | 147 | 0 | 0 |
| [RF2] DTM season 2025 [Concluso] | DRS Racing Team | 17 | 10 | 0 | 0 |
| [RF2] FORMULA ORECA LMP2 2024 [Concluso] | DRS Racing Team 2 | 18 | 214 | 0 | 0 |
Risultati
[LMU] DOL ULTIMATE LMGT3 ED.2 [Concluso] (LMU / 2026)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | DRS Racing Team | Imola | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 73 | DRS Racing Team | Bahrain International Circuit | ▶ Race [Top28] | 23 +50.420 | 10 | 78 |
| 73 | DRS Racing Team | Bahrain International Circuit | Penalty | 0 | -10 | |
| 73 | DRS Racing Team | Interlagos circuit | ▶ Race [Top28] | 25 +3 laps +45.980 | 13 | 66 |
| 73 | DRS Racing Team | COTA | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 73 | DRS Racing Team | Portimao | ▶ Race [Top28] | 26 +52.840 | 7 | 96 |
| 73 | DRS Racing Team | Scarto | Penalty | 0 | 0 |
[LMU] DOL ULTIMATE LMGT3 ED.1 [Concluso] (LMU / 2026)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | DRS Racing Team | Belgium Spa Francorchamps | ▶ Race [Top28] | 0 Accident | 20 | 0 |
| 73 | DRS Racing Team | SEBRING | ▶ Race [Top28] | 22 +1:41.780 | 14 | 63 |
| 73 | DRS Racing Team | Monza | ▶ Race [Top28] | 25 +1:42.040 | 9 | 84 |
| 73 | DRS Racing Team | Portimao | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 73 | DRS Racing Team | Fuji Speedway Katsuo | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 73 | DRS Racing Team | Scarto | Penalty | 0 | 0 |
[RF2] DTM season 2025 [Concluso] (rFactor2 / 2025)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | DRS Racing Team 2 | Oschersleben | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
| 73 | DRS Racing Team | Lausitzring | ▶ Race [Top30] | 16 DNF | 0 | 0 |
| 73 | DRS Racing Team | Lausitzring | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
| 73 | DRS Racing Team | Zandvoort | Bonus 5pt | 0 | 0 | |
| 73 | DRS Racing Team | Sachsenring | Bonus 5pt | 0 | 0 | |
| 73 | DRS Racing Team | RedBull Ring | Bonus 5pt | 0 | 0 | |
| 73 | DRS Racing Team | Hockenheimring | Bonus 5pt | 0 | 0 |
[RF2] FORMULA ORECA LMP2 2024 [Concluso] (rFactor2 / 2024)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | DRS Racing Team 2 | Malaysia | ▶ RACE[0] | 26 +1 lap +1:50.629 | 8 | 0 |
| 73 | DRS Racing Team 2 | INDIANAPOLIS | Race [Top26] | 37 +2 laps +34.059 | 12 | 69 |
| 73 | DRS Racing Team 2 | SEBRING | Race [Top26] | 25 +3 laps +1:25.224 | 10 | 74 |
| 73 | DRS Racing Team 2 | SEBRING | Penalty | [DQ] n°Pit 4/4 | 0 | -60 |
| 73 | DRS Racing Team 2 | Fuji Speedway Katsuo | Race [Top26] | 30 +2 laps +27.229 | 12 | 69 |
| 73 | DRS Racing Team 2 | Fuji Speedway Katsuo | Penalty | [Lap.1] | 0 | -10 |
| 73 | DRS Racing Team 2 | Portimao | Race [Top26] | 32 +1 lap +7.170 | 11 | 72 |
© 2026 DTM Online Liga - All Rights Reserved