Luca Donisi
Nazione:
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 5 | 49 | 0 | 0 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| [RF1] DTM Season 2010 (Concluso) | Pescara Corse | 16 | 49 | 0 | 0 |
Risultati
[RF1] DTM Season 2010 (Concluso) (rFactor / 2010)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pescara Corse | Valencia | Gara DTM10 | +1:03.323 +1L | 12 | 14 | |
| Pescara Corse | Valencia | Penalty | Rientro in pista non corretto | 0 | -5 | |
| Pescara Corse | Valencia | Penalty | Comportamento scorretto in gar | 0 | -5 | |
| Pescara Corse | Lausitzring | Penalty | Causa incidente, coinvolgendo | 0 | -8 | |
| Pescara Corse | Lausitzring | Gara DTM10 | +1:12.911 | 7 | 19 | |
| Pescara Corse | Nurburgring GP | Gara DTM10 | +1:35.640 | 6 | 20 | |
| Pescara Corse | Zandvoort | Gara DTM10 | N.P | 0 | 0 | |
| Pescara Corse | Adria GP | Gara DTM10 | Sospensione | 15 | 10 | |
| Pescara Corse | Adria GP | Penalty | Rientro in pista non corretto | 0 | -5 | |
| Pescara Corse | Oschersleben | Penalty | Taglio linea in uscita pitlane | 0 | -6 | |
| Pescara Corse | Oschersleben | Gara DTM10 | ASSENTE | 0 | 0 | |
| Pescara Corse | Oschersleben | Gara DTM10 | +2L | 11 | 15 | |
| Pescara Corse | Shangai Circuit | Gara DTM10 | ASSENTE | 0 | 0 | |
| Pescara Corse | Hockenheimring | Gara DTM10 | ASSENTE | 0 | 0 |
© 2026 DTM Online Liga - All Rights Reserved