Battista Scalvini
Battista Scalvini è un pilota italiano attualmente impegnato con il GM RACING Green Team. Con 36 partenze alle spalle e 895 punti conquistati in carriera, Scalvini si è distinto per la sua costanza e dedizione, riuscendo a ottenere 1 vittoria e 1 podio.
Nel 2025 sta partecipando al campionato [RF2] DTM con il Targa Racing Team Junior, dove occupa attualmente la 9ª posizione. La sua carriera ha toccato diverse competizioni virtuali di alto livello, tra cui il DTM Season 2024, il Formula 3 Series 2024 e il prestigioso Ferrari Challenge EU 2023, in cui ha chiuso al 13° posto con 63 punti.
Nonostante i numerosi impegni e una concorrenza sempre agguerrita, Battista continua a crescere gara dopo gara, dimostrando grande passione e determinazione in ogni competizione a cui prende parte
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 44 | 1140 | 1 | 1 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| [LMU] DOL GT3 CHAMPIONSHIP SERIES | Battista Privato | 0 | 0 | 0 | |
| [RF2] 4FUN 2026 | Battista Privato | 0 | 0 | 0 | |
| [LMU] DOL ULTIMATE LMGT3 ED.2 [Concluso] | Targa Racing Team | 11 | 285 | 0 | 0 |
| [LMU] DOL ULTIMATE LMGT3 ED.1 [Concluso] | Targa Racing Team | 25 | 0 | 0 | 0 |
| [RF2] 4FUN FORMULA 2 ASR [Concluso] | 2 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
[LMU] DOL ULTIMATE LMGT3 ED.2 [Concluso] (LMU / 2026)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Targa Racing Team | Imola | ▶ Race [Top28] | 26 +1:41.460 | 12 | 69 |
| 57 | Targa Racing Team | Bahrain International Circuit | ▶ Race [Top28] | 22 +1 lap +12.620 | 15 | 60 |
| 57 | Targa Racing Team | Interlagos circuit | ▶ Race [Top28] | 27 +1 lap +52.580 | 12 | 69 |
| 57 | Targa Racing Team | COTA | ▶ Race [Top28] | 20 +1 lap +27.140 | 12 | 69 |
| 57 | Targa Racing Team | Portimao | ▶ Race [Top28] | 26 +1:48.360 | 10 | 78 |
| 57 | Targa Racing Team | Scarto | Penalty | BAH | 0 | -60 |
[RF2] TATUUS FT-60 Championship 2026 [Co (rFactor2 / 2026)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Targa Racing Team Junior | Imola | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 57 | Targa Racing Team Junior | Autodromo Internazionale del Mugello | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 57 | Targa Racing Team Junior | RedBull Ring | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 57 | Targa Racing Team Junior | Barcellona | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 57 | Targa Racing Team Junior | Silverstone | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
[LMU] DOL ULTIMATE LMGT3 ED.1 [Concluso] (LMU / 2026)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Targa Racing Team | Belgium Spa Francorchamps | ▶ Race [Top28] | 3 Suspension | 19 | 0 |
| 57 | Targa Racing Team | SEBRING | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 57 | Targa Racing Team | Monza | ▶ Race [Top28] | 0 DNF | 19 | 0 |
| 57 | Targa Racing Team | Portimao | ▶ Race [Top28] | 25 +1 lap +38.420 | 15 | 60 |
| 57 | Targa Racing Team | Portimao | Penalty | 0 | -60 | |
| 57 | Targa Racing Team | Fuji Speedway Katsuo | ▶ Race [Top28] | 0 Suspension | 17 | 0 |
| 57 | Targa Racing Team | Scarto | Penalty | 0 | 0 |
[RF2] 4FUN FORMULA 2 ASR [Concluso] (rFactor2 / 2025)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcellona | ▶ RACE[0] | 0 | 0 |
[RF2] DTM season 2025 [Concluso] (rFactor2 / 2025)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Targa Racing Team Junior | Oschersleben | ▶ Race [Top30] | 23 +12 laps +1:10.652 | 13 | 66 |
| 57 | Targa Racing Team Junior | Oschersleben | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
| 57 | Targa Racing Team Junior | Lausitzring | ▶ Race [Top30] | 30 +2 laps +45.598 | 10 | 74 |
| 57 | Targa Racing Team Junior | Lausitzring | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
| 57 | Targa Racing Team Junior | Zandvoort | ▶ Race [Top30] | 21 DQ | 0 | 0 |
| 57 | Targa Racing Team Junior | Zandvoort | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
| 57 | Targa Racing Team Junior | Norisring | ▶ Race [Top30] | 60 +2 laps +1:04.881 | 8 | 90 |
| 57 | Targa Racing Team Junior | Norisring | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
| 57 | Targa Racing Team Junior | Nurburgring GP | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
| 57 | Targa Racing Team Junior | Sachsenring | ▶ Race [Top30] | 25 +1 lap +26.584 | 8 | 90 |
| 57 | Targa Racing Team Junior | Sachsenring | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
| 57 | Targa Racing Team Junior | RedBull Ring | ▶ Race [Top30] | 14 DNF | 0 | 0 |
| 57 | Targa Racing Team Junior | RedBull Ring | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
| 57 | Targa Racing Team Junior | Hockenheimring | ▶ Race [Top30] | 5 DNF | 0 | 0 |
| 57 | Targa Racing Team Junior | Hockenheimring | Bonus 5pt | 0 | 5 |
[RF2] 4FUN DOL DTM Christmas [Concluso] (rFactor2 / 2024)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Ricard | ▶ RACE[0] | 14 Fuel | 7 | 0 |
[RF2] SUMMER CHALLENGE 2024 [Concluso] (rFactor2 / 2024)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4FUN | Laguna Seca | ▶ RACE[0] | 10 DNF | 6 | 0 |
[RF2] 4FUN 2024 [Concluso] (rFactor2 / 2024)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imola | ▶ RACE[0] | 11 +7 laps +00:58.570 | 10 | 0 |
[RF2] FORMULA 3 SERIES 2024 [Concluso] (rFactor2 / 2024)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Autodromo Internazionale del Mugello | ▶ RACE[0] | Assente | 0 | 0 | |
| 57 | Hungaroring | Race [Top20] | 22 +4 laps +00:33.909 | 27 | 0 | |
| 57 | Hungaroring | Bonus 5pt | 21 Laps | 0 | 0 | |
| Hungaroring | Penalty | DQ - CAMBIO MESCOLA | 0 | 0 | ||
| 57 | Hockenheimring | Race [Top20] | Assente | 0 | 0 | |
| 57 | Hockenheimring | Bonus 5pt | 0 | 0 | ||
| 57 | RedBull Ring | Race [Top20] | Assente | 0 | 0 | |
| 57 | RedBull Ring | Bonus 5pt | 0 | 5 | ||
| 57 | Suzuka Circuit | Race [Top20] | 4 DNF | 24 | 0 | |
| 57 | Suzuka Circuit | Bonus 5pt | 0 | 5 | ||
| 57 | Estoril | Race [Top20] | 0 DNS | 0 | 0 | |
| 57 | Estoril | Bonus 5pt | 0 | 5 |
[RF2] DTM Season 2024 [Concluso] (rFactor2 / 2024)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | DOL eSports Gold | Imola | DTM [R] | 26 +2 laps +00:06.698 | 29 | 0 |
| 57 | DOL eSports Gold | Imola | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
| 57 | DOL eSports Gold | Zandvoort | DTM [R] | Assente | 0 | 0 |
| 57 | DOL eSports Gold | Zandvoort | Bonus 5pt | 0 | 0 | |
| 57 | DOL eSports Gold | Botniaring Racing Circuit | DTM [R] | 1 DNF | 26 | 0 |
| 57 | DOL eSports Gold | Botniaring Racing Circuit | Bonus 5pt | 0 | 0 | |
| 57 | DOL eSports Gold | Botniaring Racing Circuit | Penalty | WARNING | 0 | 0 |
| 57 | DOL eSports Gold | Bahrain International Circuit | DTM [R] | Assente | 0 | 0 |
| 57 | DOL eSports Gold | Bahrain International Circuit | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
| 57 | DOL eSports Gold | Malaysia | DTM [R] | 15 DNF | 21 | 0 |
| 57 | DOL eSports Gold | Malaysia | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
| 57 | DOL eSports Gold | Interlagos circuit | DTM [R] | 10 DNF | 25 | 0 |
| 57 | DOL eSports Gold | Interlagos circuit | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
| 57 | DOL eSports Gold | Nurburgring GP | DTM [R] | 22 +1 lap +01:24.083 | 20 | 1 |
| 57 | DOL eSports Gold | Nurburgring GP | Bonus 5pt | 0 | 0 |
[RF2] DTM preSeason 2023 [Concluso] (rFactor2 / 2023)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4FUN | MILLS METRO PARK | DTM [R] | 27 +1 lap +00:56.580 | 18 | 3 | |
| INDIANAPOLIS | DTM [R] | 0 | 0 |
[RF2] All In One Trophy 2023 (Concluso) (rFactor2 / 2023)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loch Drummond -- Long Layout (3274.3m) | All In One | 10 Suspension | 7 | 26 | ||
| Lime Rock Park -- All Chicanes (2389.1m) | All In One | 26 +1 lap | 7 | 26 | ||
| Palm Beach Intl Road Course (3174.7m) | All In One | 19 DNF | 6 | 28 |
[RF2] FERRARI CHALLENGE EU 2023 [Conclus (rFactor2 / 2023)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | GM RACING Green Team | Misano World Circuit Grand Prix 4278.6m | Gara: FCE23 | +01:19.332 | 16 | 14 |
| 57 | GM RACING Green Team | Le Mans | Gara: FCE23 | 18 +01:22.891 | 13 | 17 |
| #57 | GM RACING Green Team | Le Mans | Penalty | Utilizzo vettura non assegn. | 0 | -2 |
| 57 | GM RACING Green Team | Belgium Spa Francorchamps | Gara: FCE23 | 3 Suspension | 18 | 12 |
| 57 | GM RACING Green Team | Autodromo Internazionale del Mugello | Gara: FCE23 | 18 +01:21.873 | 9 | 22 |
4FUN RF2@2023 (Concluso) (rFactor2 / 2023)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti | Varano de' Melegari | 4FUN | 23:46.019 | 1 | 3 |
|---|
[RF2] DTM Season 2022 (Concluso) (rFactor2 / 2022)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #57 | GM RACING Green Team | Portimao | DTM22 | +2L | 23 | 0 |
| #57 | GM RACING Green Team | Portimao | Bonus 5pt | Bonus for crossing finish line | 0 | 1 |
| #57 | GM RACING Green Team | Lausitzring | DTM22 | N.P. | 25 | 0 |
| #57 | GM RACING Green Team | Lausitzring | Penalty | DQ | 0 | 0 |
| #57 | GM RACING Green Team | Imola | DTM22 | +2L | 17 | 0 |
| #57 | GM RACING Green Team | Imola | Bonus 5pt | 0 | 1 | |
| #57 | GM RACING Green Team | Brands Hatch | DTM22 | Sosp. | 0 | 0 |
| #57 | GM RACING Green Team | Belgium Spa Francorchamps | DTM22 | Sospensioni | 0 | 0 |
| #57 | GM RACING Green Team | RedBull Ring | DTM22 | +56.591 +1L | 14 | 3 |
[RF2] All In One Trophy 2022 (Concluso) (rFactor2 / 2022)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #57 | GM RACING Green Team | Portimao | All In One | N.P | 0 | 0 |
| #57 | GM RACING Green Team | Imola | All In One | +1L | 9 | 22 |
[RF2] GT3 Challenge 2022 (Concluso) (rFactor2 / 2022)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia Raceway | Gt3 G1 | DNF | 0 | 0 | ||
| Virginia Raceway | Gt3 G2 | DNF | 0 | 0 | ||
| Road America | Gt3 G1 | DNF | 0 | 0 | ||
| Road America | Gt3 G2 | Sospensioni | 0 | 0 |
[RF2] Porsche Sprint Challenge (Concluso (rFactor2 / 2021)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain International Circuit | Gara Porsche 911 | +2:16.060 | 10 | 70 | ||
| Bahrain International Circuit | Gara Porsche 911 | +2:08.139 | 10 | 70 | ||
| Yas Marina | Gara Porsche 911 | +1:48.417 | 10 | 70 | ||
| Yas Marina | Gara Porsche 911 | +1:16.414 | 9 | 73 |
[RF2] 4FUN rFactor2 (Concluso) (rFactor2 / 2020/2022)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4FUN | Targa Florio | 4FUN | 1967_Sp1.1/1.3/DNF | 7 | 0 | |
| 4FUN | Zandvoort | 4FUN | 11 +01:17.526 | 4 | 0 | |
| 4FUN | Zandvoort | 4FUN | 17 +1 lap | 5 | 0 |
[RF2] Porsche 911 GT3 Cup 2020 (Concluso (rFactor2 / 2020)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zandvoort | Race | DNF | 0 | 0 | ||
| Belgium Spa Francorchamps | Race | Sospensioni | 0 | 0 |
© 2026 DTM Online Liga - All Rights Reserved