Simone Buttafuoco


Simone Buttafuoco è un pilota del team DRS Racing Team nella Formula 3 Series 2024 e ha partecipato anche alla Formula Oreca LMP2. Nella stagione 2024 della F3 Series, ha conquistato il settimo posto, con 102 punti e una performance solida. Nella competizione LMP2, ha ottenuto il quinto posto con 276 punti, mettendo a segno una volta il podio (Top 3) durante le gare
Il suo impegno nelle competizioni evidenzia un pilota consistente, sempre pronto a migliorarsi e a dare il massimo in ogni gara, contribuendo così al successo del team DRS Racing.
Overall statistics
Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
17 | 1204 | 1 | 5 |
Ranking History
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
[LMU] DOL LMGT3 CUP SERIES [SPRINT] | DRS Racing Team | 22 | 0 | 0 | 0 |
[RF2] DTM season 2025 [In corso] | DRS Racing Team | 9 | 419 | 1 | 2 |
[RF2] FORMULA ORECA LMP2 2024 [Concluso] | DRS Racing Team | 2 | 681 | 0 | 2 |
[RF2] 4FUN 2024 [Concluso] | 2 | 0 | 0 | 0 | |
[RF2] FORMULA 3 SERIES 2024 [Concluso] | DRS Racing Team | 7 | 102 | 0 | 0 |
[RF2] FERRARI CHALLENGE EU 2023 [Conclus | 23 | 0 | 0 | 0 | |
4FUN RF2@2023 (Concluso) | 4 | 2 | 0 | 1 |
Risultati
4FUN RF2@2023 (Concluso) (rFactor2 / 2023)
N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Imola | 4FUN | +00:11.550 | 2 | 2 |
[RF2] FERRARI CHALLENGE EU 2023 [Conclus (rFactor2 / 2023)
N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Misano World Circuit Grand Prix 4278.6m | Gara: FCE23 | 0 | 0 | |||
Le Mans | Gara: FCE23 | 0 | 0 | |||
Belgium Spa Francorchamps | Gara: FCE23 | 0 | 0 | |||
Autodromo Internazionale del Mugello | Gara: FCE23 | 0 | 0 |
[RF2] FORMULA 3 SERIES 2024 [Concluso] (rFactor2 / 2024)
N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Autodromo Internazionale del Mugello | RACE[0] | 26 +00:33.778 | 8 | 0 | ||
07 | DRS Racing Team | Hungaroring | Fastest Lap | 1:28.006 | 0 | 1 |
07 | DRS Racing Team | Hungaroring | Race [Top20] | 26 +00:23.179 | 5 | 23 |
07 | DRS Racing Team | Hungaroring | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
07 | DRS Racing Team | Hockenheimring | Race [Top20] | 10 DNF | 28 | 0 |
07 | DRS Racing Team | Hockenheimring | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
07 | DRS Racing Team | RedBull Ring | Race [Top20] | 26 +00:33.691 | 6 | 20 |
07 | DRS Racing Team | RedBull Ring | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
07 | DRS Racing Team | RedBull Ring | Penalty | Lap. 16 | 0 | -3 |
07 | DRS Racing Team | Suzuka Circuit | Race [Top20] | 26 +00:47.754 | 8 | 16 |
07 | DRS Racing Team | Suzuka Circuit | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
07 | DRS Racing Team | Estoril | Race [Top20] | 26 +00:39.492 | 6 | 20 |
07 | DRS Racing Team | Estoril | Bonus 5pt | 0 | 5 |
[RF2] 4FUN 2024 [Concluso] (rFactor2 / 2024)
N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Imola | RACE[0] | Assente | 0 | 0 |
[RF2] FORMULA ORECA LMP2 2024 [Concluso] (rFactor2 / 2024)
N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | DRS Racing Team | Malaysia | RACE[0] | 27 +23.215 | 3 | 0 |
74 | DRS Racing Team | INDIANAPOLIS | Race [Top26] | 38 +1 lap +22.705 | 6 | 102 |
74 | DRS Racing Team | SEBRING | Race [Top26] | 28 +36.879 | 3 | 129 |
74 | DRS Racing Team | Fuji Speedway Katsuo | Race [Top26] | 31 +1 lap +17.684 | 4 | 120 |
07 | DRS Racing Team | Fuji Speedway Katsuo | Penalty | [ESC] | 0 | -3 |
74 | DRS Racing Team | Belgium Spa Francorchamps | Race [Top26] | 24 +34.970 | 6 | 102 |
74 | DRS Racing Team | Portimao | Race [Top26] | 33 +18.672 | 5 | 111 |
74 | DRS Racing Team | Bahrain International Circuit | Race [Top26] | 29 +30.860 | 4 | 120 |
[RF2] DTM season 2025 [In corso] (rFactor2 / 2025)
N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti | 74 | DRS Racing Team | Oschersleben | Race [Top30] | 35 49:12.349 | 1 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | DRS Racing Team | Oschersleben | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
74 | DRS Racing Team | Lausitzring | Race [Top30] | 14 Engine | 0 | 0 |
74 | DRS Racing Team | Lausitzring | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
74 | DRS Racing Team | Zandvoort | Bonus 5pt | 0 | 0 | |
74 | DRS Racing Team | Sachsenring | Race [Top30] | 26 +5.544 | 3 | 129 |
74 | DRS Racing Team | Sachsenring | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
74 | DRS Racing Team | RedBull Ring | Race [Top30] | 26 +12.707 | 4 | 120 |
74 | DRS Racing Team | RedBull Ring | Bonus 5pt | 0 | 5 |
[LMU] DOL LMGT3 CUP SERIES [SPRINT] (LMU / 2025)
N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | DRS Racing Team | Bahrain International Circuit | Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
74 | DRS Racing Team | Interlagos circuit | Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions