Giorgio Borghi
Spyderwash è un pilota attivo nel campionato della DTM Online Liga. Sulla pagina a lui dedicata puoi trovare statistiche dettagliate riguardanti le sue performance, le sue gare, i risultati raggiunti, e la posizione in classifica nelle varie competizioni. È un membro del portale e partecipa a eventi di rilievo, contribuendo al successo della squadra di appartenenza.
Per scoprire di più su Spyderwash e vedere i dettagli delle sue prestazioni, puoi visitare il suo profilo completo su DTM Online Liga
Overall statistics
Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
52 | 1452 | 1 | 17 |
Ranking History
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
[rF2] 4FUN 2024 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
DTM preSeason 2023 [Concluso] | 14 | 14 | 0 | 0 | |
All In One Trophy 2023 (Concluso) | 6 | 70 | 0 | 2 | |
FERRARI CHALLENGE EU 2023 [Concluso] | GM RACING Blue Team | 15 | 52 | 0 | 0 |
4FUN RF2@2023(in corso) | 3 | 2 | 1 | 2 | |
Porsche Sprint Challenge (Concluso) | No class Team | 3 | 773 | 0 | 4 |
DTM Season 2022 (Concluso) | GM RACING Blue Team | 6 | 87 | 0 | 0 |
All In One Trophy 2022 (Concluso) | GM RACING Blue Team | 4 | 70 | 0 | 1 |
GT3 Challenge 2022 (Concluso) | GM RACING | 2 | 87 | 0 | 4 |
DTM Season 2021 (Concluso) | WJ Racing Team Blu | 7 | 175 | 0 | 0 |
Risultati
Porsche 911 GT3 Cup 2020 (Concluso) (rFactor2 / 2020)
N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
#03 | TEAM GMC | Nurburgring GP | Race | +59.109 | 13 | 17 |
#03 | TEAM GMC | Zandvoort | Race | +45.744 | 4 | 32 |
#03 | TEAM GMC | Belgium Spa Francorchamps | Race | +58.074 | 11 | 19 |
#03 | TEAM GMC | Monza | Race | +1:49.765 | 7 | 26 |
#03 | TEAM GMC | Magnycours | Race | +53.211 | 8 | 24 |
4FUN rFactor2 (Concluso) (rFactor2 / 2020/2022)
N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Targa Florio | 4FUN | 1967_Sp1.1/1.3/45:46.140 | 3 | 1 | ||
4FUN | Zandvoort | 4FUN | 11 +00:56.624 | 3 | 1 | |
4FUN | Zandvoort | 4FUN | 17 +1 lap | 4 | 0 | |
Le Mans | 4FUN | +00:28.379 | 5 | 0 | ||
Zolder | 4FUN | DNF | 0 | 0 |
DTM Season 2021 (Concluso) (rFactor2 / 2021)
N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | WJ Racing Team Blu | Hockenheimring | Gara DTM21 | +1:08.555 | 5 | 30 |
33 | WJ Racing Team Blu | Lausitzring | Gara DTM21 | +1L | 15 | 15 |
33 | WJ Racing Team Blu | Assen | Gara DTM21 | +47.035 | 5 | 30 |
33 | WJ Racing Team Blu | Nurburgring GP | Gara DTM21 | +31.671 | 5 | 30 |
33 | WJ Racing Team Blu | Le Mans | Gara DTM21 | +1:02.340 | 9 | 22 |
33 | WJ Racing Team Blu | Interlagos circuit | Gara DTM21 | +52.908 +1L | 12 | 18 |
33 | WJ Racing Team Blu | Misano World Circuit Grand Prix 4278.6m | Gara DTM21 | +18.818 | 5 | 30 |
GT3 Challenge 2022 (Concluso) (rFactor2 / 2022)
N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
GM RACING | Virginia Raceway | Gt3 G1 | +42.238 | 6 | 6 | |
GM RACING | Virginia Raceway | Gt3 G2 | +07.310 | 3 | 16 | |
GM RACING | Laguna Seca | Gt3 G1 | +08.073 | 4 | 8 | |
GM RACING | Laguna Seca | Gt3 G2 | +05.332 | 2 | 19 | |
GM RACING | Road Atlanta | Gt3 G1 | +03.370 | 3 | 9 | |
GM RACING | Road Atlanta | Gt3 G2 | +28.139 | 3 | 16 | |
GM RACING | Road America | Gt3 G1 | Motore | 0 | 0 | |
GM RACING | Road America | Gt3 G2 | +24.974 | 4 | 13 |
All In One Trophy 2022 (Concluso) (rFactor2 / 2022)
N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
#03 | GM RACING Blue Team | Portimao | All In One | +13.620 | 2 | 40 |
#03 | GM RACING Blue Team | Imola | All In One | +48.349 | 5 | 30 |
DTM Season 2022 (Concluso) (rFactor2 / 2022)
N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
#03 | GM RACING Blue Team | Portimao | DTM22 | +31.389 | 6 | 12 |
#03 | GM RACING Blue Team | Portimao | Bonus 5pt | Bonus for crossing finish line | 0 | 1 |
#03 | GM RACING Blue Team | Lausitzring | DTM22 | +32.486 | 7 | 10 |
#03 | GM RACING Blue Team | Lausitzring | Bonus 5pt | Bonus for crossing finish line | 0 | 1 |
#03 | GM RACING Blue Team | Imola | DTM22 | +58.097 | 9 | 7 |
#03 | GM RACING Blue Team | Imola | Bonus 5pt | 0 | 1 | |
#03 | GM RACING Blue Team | Brands Hatch | DTM22 | +46.539 | 7 | 10 |
#03 | GM RACING Blue Team | Brands Hatch | Bonus 5pt | 0 | 1 | |
#03 | GM RACING Blue Team | Nurburgring GP | DTM22 | +57.595 | 9 | 8 |
#03 | GM RACING Blue Team | Belgium Spa Francorchamps | DTM22 | +28.889 | 5 | 16 |
#03 | GM RACING Blue Team | RedBull Ring | DTM22 | +35.107 | 7 | 11 |
#03 | GM RACING Blue Team | Hockenheimring | DTM22 | +52.535 | 8 | 9 |
Porsche Sprint Challenge (Concluso) (rFactor2 / 2021)
N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahrain International Circuit | Fastest Lap | 2:01.165 | 0 | 2 | ||
Bahrain International Circuit | Gara Porsche 911 | +01.150 | 2 | 139 | ||
Bahrain International Circuit | Gara Porsche 911 | +12.571 | 3 | 130 | ||
Yas Marina | Gara Porsche 911 | +14.538 | 4 | 121 | ||
Yas Marina | Gara Porsche 911 | +07.571 | 4 | 121 | ||
Dubai Autodrome | Gara Porsche 911 | +18.072 | 3 | 130 | ||
Dubai Autodrome | Gara Porsche 911 | +18.756 | 3 | 130 |
4FUN RF2@2023(in corso) (rFactor2 / 2023)
N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti | Varano de' Melegari | Poleman | 1:09.214 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Varano de' Melegari | Fastest Lap | 1:08.716 | 0 | 0 | ||
Varano de' Melegari | 4FUN | +02:03.747 | 2 | 2 |
FERRARI CHALLENGE EU 2023 [Concluso] (rFactor2 / 2023)
N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | GM RACING Blue Team | Misano World Circuit Grand Prix 4278.6m | Gara: FCE23 | 0 | 0 | |
3 | GM RACING Blue Team | Le Mans | Gara: FCE23 | 18 +00:26.136 | 7 | 26 |
3 | GM RACING Blue Team | Belgium Spa Francorchamps | Gara: FCE23 | 18 +01:01.830 | 7 | 26 |
3 | GM RACING Blue Team | Autodromo Internazionale del Mugello | Gara: FCE23 | 0 | 0 |
All In One Trophy 2023 (Concluso) (rFactor2 / 2023)
N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Lime Rock Park -- All Chicanes (2389.1m) | All In One | 27 +00:06.985 | 3 | 35 | ||
Palm Beach Intl Road Course (3174.7m) | All In One | 22 +00:35.992 | 3 | 35 |
DTM preSeason 2023 [Concluso] (rFactor2 / 2023)
N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
4FUN | MILLS METRO PARK | DTM [R] | 27 +1 lap +01:35.084 | 19 | 2 | |
4FUN | INDIANAPOLIS | DTM [R] | 26 +2 laps +00:32.909 | 10 | 12 |
[rF2] 4FUN 2024 (rFactor2 / 2024)
N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Imola | RACE[0] | 17 +1 lap +00:52.724 | 8 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions