Road Atlanta - GT3 Challenge 2022 (Concluso)
Poleman
Fastest Lap
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Maurizio Pettenati | GM RACING | 1:17.472 | 1 |
Gt3 G1
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurizio Pettenati | GM RACING | 21:00.361 | 11 | ||
2 | Davide Marongiu | LTS Racing Esport | +02.954 | 10 | ||
3 | Giorgio Borghi | GM RACING | +03.370 | 9 | ||
4 | Marco Mazzetti | Handy Racing Team | +16.127 | 8 | ||
5 | Giampaolo Folegati | MR Motorsport 2 | +22.791 | 7 | ||
6 | Cristian Riva | ABSOLUTE MOTORSPORT | +25.599 | 6 | ||
7 | Antonino Dolcimascolo | Fuddigno SimRacing | +28.235 | 5 | ||
8 | Elio Cesare Lanza | Fuddigno SimRacing | +32.639 | 4 | ||
9 | Franco Ferioli | LTS Racing Esport | +33.195 | 3 | ||
10 | Fabio Caruso | DTMLigaIT eSports One | +34.320 | 2 | ||
11 | Davide Ragni | MR Motorsport 1 | +37.751 | 1 | ||
12 | Paolo Vazzola | DTMLigaIT eSports One | +54.922 | 1 | ||
13 | Pino Galota | MR Motorsport 1 | +1:10.012 | 1 | ||
14 | Rosario Rinaldi | DTMLigaIT eSports Two | +1L | 1 | ||
15 | Salvo Triolo | Fuddigno SimRacing | +1:01.494 +1L | 1 | ||
16 | Massimiliano Doria | DTMLigaIT eSports Two | +2L | 1 | ||
17 | Francesco Rosso | +34.503 +2L | 1 | |||
- | Sandro Boscarin | DNF | 0 | |||
- | Antonio Corradin | DNF | 0 |
Fastest Lap
GARA 2
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Maurizio Pettenati | GM RACING | 1:18.129 | 1 |
Gt3 G2
GARA 2 / McLaren 720S GT3
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davide Marongiu | LTS Racing Esport | 35:45.722 | 26 | ||
2 | Marco Mazzetti | Handy Racing Team | +21.171 | 19 | ||
3 | Giorgio Borghi | GM RACING | +28.139 | 16 | ||
4 | Maurizio Pettenati | GM RACING | +30.016 | 13 | ||
5 | Sandro Boscarin | +38.644 | 11 | |||
6 | Massimiliano Doria | DTMLigaIT eSports Two | +42.646 | 9 | ||
7 | Franco Ferioli | LTS Racing Esport | +43.484 | 7 | ||
8 | Pino Galota | MR Motorsport 1 | +47.120 | 5 | ||
9 | Davide Ragni | MR Motorsport 1 | +47.491 | 4 | ||
10 | Rosario Rinaldi | DTMLigaIT eSports Two | +1:19.422 | 3 | ||
11 | Antonio Corradin | +1L | 2 | |||
12 | Francesco Rosso | Sospensioni | 2 | |||
- | Fabio Caruso | DTMLigaIT eSports One | Motore | 0 | ||
- | Antonino Dolcimascolo | Fuddigno SimRacing | DNF | 0 | ||
- | Giampaolo Folegati | MR Motorsport 2 | DNF | 0 | ||
- | Cristian Riva | ABSOLUTE MOTORSPORT | DNF | 0 | ||
- | Salvo Triolo | Fuddigno SimRacing | DQ | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions