Bahrain International Circuit - Porsche Sprint Challenge (Concluso)
GARA 1
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Antonello Tauro | No class Team | 2:00.728 | 2 |
Fastest Lap
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Giorgio Borghi | 2:01.165 | 2 |
Maggior numero di giri in vantaggio
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Maurizio Pettenati | Most laps on lead bonus | 2 |
Gara Porsche 911
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurizio Pettenati | 24:33.053 | 151 | ||||
2 | Giorgio Borghi | +01.150 | 139 | ||||
3 | Antonello Tauro | No class Team | +05.861 | 130 | |||
4 | Marco Vannotti | +19.471 | 121 | ||||
5 | Rosario Rinaldi | +22.482 | 97 | ||||
6 | Dario Soligo | No class Team | +22.845 | 91 | |||
7 | Sandro Boscarin | +43.638 | 85 | ||||
8 | Davide Gabbrielli | +1:07.602 | 79 | ||||
9 | Giacomo Pellegrini | No class Team | +1:09.257 | 73 | |||
10 | Battista Scalvini | +2:16.060 | 70 | ||||
- | Paolo Vazzola | Motore | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions