Interlagos circuit - DTM Season 2021 (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Stefano Zanda | SZ Squadra Corse | 1:22.925 | 3 |
Fastest Lap
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Stefano Zanda | SZ Squadra Corse | 1:24.609 | 3 |
Gara DTM21
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Andrea Dalla Valle | ABSOLUTE MOTORSPORT LOVELY | 50:32.229 | 50 | ||
2 | Bartoz Binczyk | +11.915 | 40 | ||||
3 | 3 | Stefano Zanda | SZ Squadra Corse | +12.989 | 35 | ||
4 | 53 | Maurizio Pettenati | WJ Racing Team Blu | +23.677 | 32 | ||
5 | 99 | Fulvio Benedetti | SZ Sim Components | +26.888 | 30 | ||
6 | 7 | Antonello Tauro | SZ Squadra Corse | +34.353 | 28 | ||
7 | 11 | Mirco Fortuna | +40.245 | 26 | |||
8 | 95 | Salvo Amata | WJ Racing Team Red | +47.236 | 24 | ||
9 | 72 | Cristian Riva | ABSOLUTE MOTORSPORT ACELITH | +48.369 | 22 | ||
10 | 46 | Antimo Giaccio | SZ Sim Components | +1L | 20 | ||
11 | 16 | Rosario Rinaldi | DTMLigaIT eSports One | +50.438 +1L | 19 | ||
12 | 33 | Giorgio Borghi | WJ Racing Team Blu | +52.908 +1L | 18 | ||
13 | 71 | Davide Gabbrielli | DTMLigaIT eSports Gold | +2L | 17 | ||
14 | 33 | Francesco Gabbrielli | +36.872 +2L | 16 | |||
15 | 23 | Lorenzo Cappellini | DTMLigaIT eSports Gold | Motore | 15 | ||
- | 7 | Tiziano Aquilini | WJ Racing Team Red | DNF | 0 | ||
- | 25 | Marco Vannotti | DTMLigaIT eSports One | Sospensioni | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions