INDIANAPOLIS - [RF2] DTM preSeason 2023 [Concluso]
Poleman [Q2]
Pos | N. | Nz | Pilota | Prestazione | . | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Luca Scalari | 1:22.980 | 1 |
Poleman [Q1]
Pos | N. | Nz | Pilota | Prestazione | . | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Daniele Vella | (1:25.470) | 1 |
DTM [R]
Pos | N. | Nz | Pilota | Prestazione | . | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniele Vella | 28 42:46.992 | 45 | |||
2 | Giacomo Lapadula | 28 +00:28.156 | 38 | |||
3 | Francesco Di Gaetano | 28 +00:56.562 | 32 | |||
4 | Fabio Caruso | 28 +00:57.359 | 27 | |||
5 | Filippo La Paglia | 28 +01:19.862 | 23 | |||
6 | Gennaro Deiulis | 28 +01:21.340 | 20 | |||
7 | Giancarlo De Caro | 27 +1 lap +00:10.445 | 18 | |||
8 | Ciro Iadicicco | 27 +1 lap +00:10.714 | 16 | |||
9 | Paolo Vazzola | 27 +1 lap +00:35.406 | 14 | |||
10 | Giorgio Borghi | 26 +2 laps +00:32.909 | 12 | |||
- | Dianda Carlo | 0 | ||||
- | Massimiliano Ferrari | 0 | ||||
- | Giampaolo Folegati | 0 | ||||
- | Davide Gabbrielli | 0 | ||||
- | Pino Galota | 0 | ||||
- | Giannino Giannini | 12 DNF | 0 | |||
- | Andrea Lucisano | DQ [Utilizzo altro veicolo] | 0 | |||
- | Domenico Panto' | 0 | ||||
- | Federico Pegoraro | 0 | ||||
- | Davide Ragni | 0 | ||||
- | Emanuele Richiusa | 0 | ||||
- | Rosario Rinaldi | 0 | ||||
- | Cristian Riva | 14 Suspension | 0 | |||
- | Daniele Rivi | 0 | ||||
- | Luca Scalari | 0 | ||||
- | Battista Scalvini | 0 | ||||
- | Salvatore Zitiello | 0 |
Penalty
Pos | N. | Nz | Pilota | Prestazione | . | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Andrea Lucisano | [Utilizzo altro veicolo] | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions