Magnycours - Porsche 911 GT3 Cup 2020 (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Eros Masciulli | Pescara Corse | 1:37.658 | 0 |
Race
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #07 | Michael Francesconi | Pescara Corse | 1:10:14.319 | 50 | |
2 | #17 | Eros Masciulli | Pescara ADG | +00.219 | 40 | |
3 | #03 | Giuseppe Laino | Pescara ADG | +03.972 | 35 | |
4 | #81 | Tiziano Aquilini | WJ SimTech 1 E-Sport | +20.728 | 32 | |
5 | #22 | Alain Setola | WJ CarMan Simulation | +29.953 | 30 | |
6 | #03 | Stefano Zanda | WJ CarMan Simulation | +47.748 | 28 | |
7 | #22 | Marco Mazzetti | Bounty Team | +52.894 | 26 | |
8 | #03 | Giorgio Borghi | TEAM GMC | +53.211 | 24 | |
9 | Stefano Cavaciuti | Pescara ADG | +54.760 | 22 | ||
10 | #06 | Enrico Sancini | Bounty Team | +1:12.572 | 20 | |
11 | #53 | Maurizio Pettenati | TEAM GMC | +1:21.613 | 19 | |
12 | #20 | Antonello Tauro | WJ CarMan Simulation | +1:23.793 | 18 | |
- | #266 | Luca Aquilini | DNF | 0 | ||
- | #05 | Cristian Riva | Bounty Team | Sospensioni | 0 |
Bonus per minimo 1 giro in vantaggio
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Michael Francesconi | Pescara Corse | Most laps on lead bonus | 2 |
Bonus sul giro di testa
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Michael Francesconi | Pescara Corse | Lead lap bonus | 1 | ||
- | Giuseppe Laino | Pescara ADG | Lead lap bonus | 1 | ||
- | Marco Mazzetti | Lead lap bonus | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions