Portimao - All In One Trophy 2022 (Concluso)
BMW M4
Poleman
Qualification bonus 1 PT
Pos | Nz | Pilota | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|
- | Gianluca Scalvini | 1:46.453 | 0 |
Fastest Lap
Pos | Nz | Pilota | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|
- | Maurizio Pettenati | Fastest Lap bonus | 1 |
All In One
Pos | Nz | Pilota | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Giampaolo Folegati | 43:31.180 | 50 | |
2 | Giorgio Borghi | +13.620 | 40 | |
3 | Gianluca Scalvini | +15.728 | 35 | |
4 | Fabio Caruso | +31.890 | 32 | |
5 | Marco Mazzetti | +51.974 | 30 | |
6 | Massimiliano Doria | +1:09.803 | 29 | |
7 | Francesco Frigerio | +1:10.288 | 26 | |
8 | Rosario Rinaldi | +1:36.542 | 24 | |
9 | Sandro Boscarin | +1:39.274 | 22 | |
10 | Maurizio Pettenati | +1L | 20 | |
11 | Luciano Merlino | +21.146 +1L | 19 | |
12 | Pino Galota | +46.915 +1L | 18 | |
13 | Antonio Corradin | +2L | 17 | |
14 | Francesco Rosso | N.P | 16 | |
15 | Davide Ragni | Sospensione | 15 | |
- | Cristian Riva | N.P | 0 | |
- | Daniele Rivi | ASSENTE | 0 | |
- | Battista Scalvini | N.P | 0 | |
- | Marco Vannotti | ASSENTE | 0 | |
- | Paolo Vazzola | Motore | 0 | |
- | Daniele Vella | ASSENTE | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions