Palm Beach Intl Road Course (3174.7m) - [RF2] All In One Trophy 2023 (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Prestazione | . | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Fabio Caruso | (1:08.978) | 2 |
Fastest Lap
Pos | N. | Nz | Pilota | Prestazione | . | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Rosario Rinaldi | (1:09.307) | 2 |
All In One
Pos | N. | Nz | Pilota | Prestazione | . | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosario Rinaldi | 22 25:51.776 | 50 | |||
2 | Fabio Caruso | 22 +00:06.932 | 40 | |||
3 | Giorgio Borghi | 22 +00:35.992 | 35 | |||
4 | Paolo Vazzola | 22 +00:37.752 | 32 | |||
5 | Andrea Lucisano | 22 +00:38.313 | 30 | |||
6 | Battista Scalvini | 19 DNF | 28 | |||
- | Tiziano Aquilini | 0 | ||||
- | Sandro Boscarin | 0 | ||||
- | Julian Care | 0 | ||||
- | Davide Gabbrielli | 0 | ||||
- | Axel Guionnet | 0 | ||||
- | Maurizio Pettenati | 0 | ||||
- | Adhie Sathya | 0 | ||||
- | Marco Vannotti | 0 |
Penalty
Ancora nessun risultatoTracks powered by JLV Solutions