Portimao - DTM Season 2022 (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Daniele Cannistraci | DC Racing | 1:38.738 | 0 |
Fastest Lap
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 24 | Daniele Cannistraci | DC Racing | 1:39.646 | 1 |
DTM22
Bonus 5pt
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Andrea Bettini | Wave Freem eSports Junior Team | Bonus for crossing finish line | 1 | ||
- | Giorgio Borghi | GM RACING Blue Team | Bonus for crossing finish line | 1 | ||
- | Sandro Boscarin | GM RACING Green Team | Bonus for crossing finish line | 1 | ||
- | 24 | Daniele Cannistraci | DC Racing | Bonus for crossing finish line | 1 | |
- | 17 | Fabio Caruso | DTMLigaIT eSports Gold | Bonus for crossing finish line | 1 | |
- | Antonio Corradin | MR Motorsport 3 | Bonus for crossing finish line | 1 | ||
- | Andrea Dalla Valle | ABSOLUTE MOTORSPORT | Bonus for crossing finish line | 1 | ||
- | Massimiliano Doria | GM RACING Orange Team | Bonus for crossing finish line | 1 | ||
- | Diego Festari | DC Racing | Bonus for crossing finish line | 1 | ||
- | 69 | Giampaolo Folegati | MR Motorsport 2 | Bonus for crossing finish line | 1 | |
- | Elio Cesare Lanza | Fuddigno SimRacing | Bonus for crossing finish line | 1 | ||
- | Luca Martino | ARMS Cyrba | Bonus for crossing finish line | 1 | ||
- | Marco Mazzetti | MR Motorsport 2 | Bonus for crossing finish line | 1 | ||
- | Luciano Merlino | DTMLigaIT eSports Two | Bonus for crossing finish line | 1 | ||
- | Maurizio Pettenati | GM RACING Blue Team | Bonus for crossing finish line | 1 | ||
- | 22 | Davide Ragni | MR Motorsport 3 | Bonus for crossing finish line | 1 | |
- | 12 | Rosario Rinaldi | DTMLigaIT eSports One | Bonus for crossing finish line | 1 | |
- | Cristian Riva | ABSOLUTE MOTORSPORT | Bonus for crossing finish line | 1 | ||
- | 71 | Daniele Rivi | MR Motorsport 1 | Bonus for crossing finish line | 1 | |
- | Battista Scalvini | GM RACING Green Team | Bonus for crossing finish line | 1 | ||
- | Gianluca Scalvini | Wave Freem eSports Junior Team | Bonus for crossing finish line | 1 | ||
- | Federico Soave | Wave Freem eSports | Bonus for crossing finish line | 1 | ||
- | 74 | Paolo Vazzola | DTMLigaIT eSports One | Bonus for crossing finish line | 1 | |
- | 75 | Fabio Zerbetto | MR Motorsport 4 | Bonus for crossing finish line | 1 |
Penalty
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Daniele Cannistraci | DC Racing | DECURTAZIONE 5 PUNTI PATENTE | 0 | ||
- | Antonio Corradin | MR Motorsport 3 | DECURTAZIONE 5 PUNTI PATENTE | 0 | ||
- | Antonio Corradin | MR Motorsport 3 | USO CHAT NON CONSENTITA - 1 P | -1 |
Tracks powered by JLV Solutions