Loch Drummond -- Long Layout (3274.3m) - All In One Trophy 2023 (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|
- | Rosario Rinaldi | (1:14.645) | 2 |
Fastest Lap
Pos | N. | Nz | Pilota | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|
- | Rosario Rinaldi | (1:16.544) | 2 |
All In One
Pos | N. | Nz | Pilota | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Caruso | 20 26:02.699 | 50 | ||
2 | Rosario Rinaldi | 20 +00:07.404 | 40 | ||
3 | Davide Gabbrielli | 20 +00:17.032 | 35 | ||
4 | Paolo Vazzola | 20 +00:23.252 | 32 | ||
5 | Marco Vannotti | 20 +00:41.481 | 30 | ||
6 | Andrea Lucisano | 20 +00:44.207 | 28 | ||
7 | Battista Scalvini | 10 Suspension | 26 | ||
8 | Axel Guionnet | 1 DNF | 24 |
Penalty
Ancora nessun risultatoTracks powered by JLV Solutions