Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 14 | Daniele Vella | Naja Racing Italia | 1:27.681 | 1 |
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Davide Gabbrielli | HG Esports Bluelbolt | (1:38.493) | 1 |
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 17 | Fabio Caruso | DTMLigaIT eSports Two | 5 | ||
- | 46 | Daniele Ciacciolo | Naja Racing Junior | 5 | ||
- | 09 | Gennaro Deiulis | Naja Racing Italia | 5 | ||
- | 67 | Mauro Di Francesco | FGG Green | 5 | ||
- | 74 | Davide Gabbrielli | HG Esports Bluelbolt | 5 | ||
- | 75 | Flavio Giunchi | Naja Racing Black | 5 | ||
- | 79 | Ciro Iadicicco | Naja Racing Junior | 5 | ||
- | 50 | Massimiliano Marchioro | FGG Green | 5 | ||
- | 76 | Maximilian Pinter | HG Esports Bluelbolt | 5 | ||
- | 21 | Rosario Rinaldi | DTMLigaIT eSports One | 5 | ||
- | 49 | Paolo Vazzola | DTMLigaIT eSports One | 5 | ||
- | 14 | Daniele Vella | Naja Racing Italia | 5 | ||
- | 95 | Salvo Amata | FGG Red | 0 | ||
- | 04 | Francesco Amato | Galeone Corse | 0 | ||
- | 81 | Tiziano Aquilini | FGG Red | 0 | ||
- | 204 | Andrea Dalla Valle | ABSOLUTE MOTORSPORT ACELITH | 0 | ||
- | 50 | Giancarlo De Caro | SimEnjoy | 0 | ||
- | 76 | Sando Donadel | Naja Racing Black | 0 | ||
- | 05 | Andrea Lucisano | DTMLigaIT eSports | 0 | ||
- | 222 | Andrea Massenzio | Omega Motorsport Italia | 0 | ||
- | 72 | Cristian Riva | ABSOLUTE MOTORSPORT ACELITH | 0 | ||
- | 80 | Marco Vannotti | DTMLigaIT eSports Two | 0 | ||
- | 12 | Fabio Vercillo | Sinergia Racing | 0 |
Comportamento scorretto [0:54:50.8 - Davide Gabbrielli(93) reported contact (1464.42) with another vehicle Fabio Caruso(86)]
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Davide Gabbrielli | HG Esports Bluelbolt | WARNING | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions