DTMLigaIT eSports One


since 2008
Il team DTMLigait Esports One è un team presente nella DTM Online Liga che partecipa a diverse competizioni. Questo team ha mostrato buone prestazioni nelle varie categorie, inclusi eventi importanti con diverse auto e circuiti. Se vuoi scoprire più dettagli sulle loro statistiche, performance e posizionamento, puoi consultare la loro pagina ufficiale nelle statistiche di DTM Online Liga.
Puoi trovare ulteriori dettagli sulle loro performance, classifica e risultati di gara
Vettura
VEHICLES FORMULA 2 ASR 22
VEHICLES DTM SEASON 22
Competitions History
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
12 Rosario Rinaldi | 5 | 58 | 0 | 0 |
74 Paolo Vazzola | 6 | 30 | 0 | 0 |
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
13 Daniele Rinaldi | 21 | 36 | 0 | 0 |
12 Rosario Rinaldi | 10 | 111 | 0 | 0 |
74 Paolo Vazzola | 6 | 176 | 0 | 0 |
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
16 Rosario Rinaldi | 12 | 125 | 0 | 0 |
25 Marco Vannotti | 14 | 110 | 0 | 0 |
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Fabio Caruso | 13 | 29 | 0 | 0 |
Paolo Vazzola | 17 | 12 | 0 | 0 |
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
12 Rosario Rinaldi | 3 | 82 | 0 | 0 |
74 Paolo Vazzola | 10 | 52 | 0 | 0 |
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
#12 Rosario Rinaldi | 13 | 40 | 0 | 0 |
#74 Paolo Vazzola | 17 | 23 | 0 | 0 |
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
21 Rosario Rinaldi | 12 | 64 | 0 | 0 |
74 Paolo Vazzola | 9 | 77 | 0 | 0 |
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
74 Paolo Vazzola | 15 | 90 | 1 | 2 |
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
#21 Rosario Rinaldi | 5 | 108 | 0 | 1 |
#74 Paolo Vazzola | 3 | 148 | 0 | 1 |
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
21 Rosario Rinaldi | 7 | 142 | 0 | 0 |
49 Paolo Vazzola | 10 | 126 | 0 | 0 |
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
21 Rosario Rinaldi | 13 | 91 | 0 | 0 |
80 Marco Vannotti | 26 | 34 | 0 | 0 |
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
17 Fabio Caruso | 11 | 60 | 0 | 0 |
21 Rosario Rinaldi | 16 | 47 | 0 | 0 |
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
17 Fabio Caruso | 32 | 0 | 0 | 0 |
17 Maciej Kasprzyk | 23 | 78 | 0 | 0 |
21 Rosario Rinaldi | 11 | 301 | 0 | 0 |
RIS Marco Vannotti | 33 | 0 | 0 | 0 |
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
17 Fabio Caruso | 0 | 0 | 0 |
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
17 Fabio Caruso | 0 | 0 | 0 |
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
17 Fabio Caruso | 8 | 95 | 0 | 0 |
21 Rosario Rinaldi | 7 | 101 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions