Curitiba - WTCC SPRINT TROPHY [Concluso]
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Alberto Lorenzino | 01:19.551 | 0 |
Gara 1
Pos | N. | Nz | Pilota | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Alberto Lorenzino | 00:20:19.819 | 50 | ||
2 | 30 | Filippo Nucera | 00:20:25.259 | 40 | ||
3 | 74 | Paolo Bonsignore | 00:20:26.112 | 35 | ||
4 | 80 | Domenico Tropeano | 00:20:34.374 | 32 | ||
5 | 05 | Michele Giacalone | 00:20:40.044 | 30 | ||
6 | 127 | Giacomo Pecorella | 00:20:43.990 | 28 | ||
7 | 96 | Marcello Girgenti | 00:21:02.773 | 26 | ||
8 | 74 | Tonino Icolari | 00:21:04.000 | 24 | ||
9 | Giovanni Aloi | 00:21:12.104 | 22 | |||
10 | 72 | Mathieu Saboteur | 00:21:38.762 | 20 | ||
11 | 93 | Walter Zanella | 00:14:04.003 | 19 | ||
12 | Andrea Conti | 00:08:25.662 | 18 | |||
13 | 31 | Giuseppe Nonna | 00:01:44.642 | 17 | ||
- | 86 | Alberto Baglietto | 0 | |||
- | 13 | Emiliano Bartolini | 0 | |||
- | 17 | Fabio Caruso | 0 | |||
- | 74 | Claudio Cosentino | 0 | |||
- | 63 | Matteo Giliberto | 0 | |||
- | Giovanni Torrisi | 0 | ||||
- | 80 | Marco Vannotti | 0 |
Gara 2
Pos | N. | Nz | Pilota | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Michele Giacalone | 00:20:28.139 | 50 | ||
2 | 30 | Filippo Nucera | 00:20:31.122 | 40 | ||
3 | 50 | Alberto Lorenzino | 00:20:31.171 | 35 | ||
4 | 80 | Domenico Tropeano | 00:20:35.393 | 32 | ||
5 | 127 | Giacomo Pecorella | 00:20:36.828 | 30 | ||
6 | 93 | Walter Zanella | 00:20:43.509 | 28 | ||
7 | 96 | Marcello Girgenti | 00:21:00.332 | 26 | ||
8 | Giovanni Aloi | 00:21:06.475 | 24 | |||
9 | 72 | Mathieu Saboteur | 00:21:39.279 | 22 | ||
10 | 74 | Tonino Icolari | 00:20:33.369 | 20 | ||
11 | 74 | Paolo Bonsignore | 00:21:36.721 | 19 | ||
12 | 31 | Giuseppe Nonna | 00:07:20.153 | 18 | ||
- | 86 | Alberto Baglietto | 0 | |||
- | 13 | Emiliano Bartolini | 0 | |||
- | 17 | Fabio Caruso | 0 | |||
- | Andrea Conti | 0 | ||||
- | 74 | Claudio Cosentino | 0 | |||
- | 63 | Matteo Giliberto | 0 | |||
- | Giovanni Torrisi | 0 | ||||
- | 80 | Marco Vannotti | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions