WTCC SPRINT TROPHY [Concluso] Classifiche

Pos N. Nz Pilota Punti Vincitore Miglior posizione Top 3 Media dei risultati finali Inizia
1 30 Italy Filippo Nucera 395 2 1 8 2.5 10
2 50 Italy Alberto Lorenzino 358 2 1 7 3.7 10
3 05 Italy Michele Giacalone 346 2 1 4 4.3 10
4 127 Italy Giacomo Pecorella 336 0 3 2 6.33 12
5 63 Italy Matteo Giliberto 285 3 1 4 4.75 8
6 80 Italy Domenico Tropeano 285 0 3 1 5.8 10
7 Italy Giovanni Aloi 281 1 1 1 6.6 10
8 74 Italy Paolo Bonsignore 273 1 1 5 4.38 8
9 72 France Mathieu Saboteur 272 0 5 0 8.75 12
10 96 Italy Marcello Girgenti 244 0 4 0 7.8 10
11 Italy Andrea Conti 235 2 1 4 4.13 8
12 93 Italy Walter Zanella 212 0 4 0 8.78 9
13 74 Italy Tonino Icolari 163 0 3 1 6.5 6
14 86 Italy Alberto Baglietto 105 0 8 0 10 5
15 17 Italy Fabio Caruso 90 1 1 2 1.5 2
15 74 Italy Paolo Vazzola 90 1 1 2 1.5 2
17 74 Italy Claudio Cosentino 80 0 9 0 10.5 4
18 31 Italy Giuseppe Nonna 72 0 11 0 12 4
19 Italy Giovanni Torrisi 35 0 12 0 12.5 2
20 13 Italy Samuele Bartolini 0 0 0 0 0 0
20 80 Italy Marco Vannotti 0 0 0 0 0 0

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk