SERIE: WTCC SPRINT SERIES [X]

SERIE: WTCC SPRINT SERIES [X]

  •  ACCESSO: REGISTRAZIONE SI
  •  SPRINT SERIES
 
F1 1991 ASR

F1 1991 ASR

  • ACCESSO: REGISTRAZIONE SI
  • SPRINT SERIES FREE OFF SEASON
  • KYALAMI [Agosto]
  • IMOLA [Settembre]
  • ZOLDER [Ottobre]
  • ZANDVOORT [Novembre]
 
SERIE: OFFLINE

SERIE: OFFLINE

 

  1519906050018.jpg STANDINGS.png LIVE_HOTLAP.png JOIN_PRATICA.png   button.pngupdate-beat.gif

WTCC SPRINT TROPHY Classifiche

Pos N. Nz Pilota Punti Vincitore Miglior posizione Top 3 Media dei risultati finali Inizia
1 74 Italy Paolo Bonsignore 90 1 1 2 1.5 2
2 30 Italy Filippo Nucera 82 1 1 1 2.5 2
3 50 Italy Alberto Lorenzino 75 0 2 2 2.5 2
4 Italy Andrea Conti 67 1 1 2 2.67 3
5 74 Italy Tonino Icolari 54 0 6 0 6.5 2
5 80 Italy Domenico Tropeano 54 0 6 0 6.5 2
7 Italy Giovanni Aloi 52 0 5 0 7 2
7 05 Italy Michele Giacalone 52 0 5 0 7 2
9 96 Italy Marcello Girgenti 44 0 8 0 9 2
10 86 Italy Alberto Baglietto 40 0 8 0 11 2
11 72 France Mathieu Saboteur 38 0 10 0 11 2
12 74 Italy Claudio Cosentino 36 0 11 0 12 2
13 127 Italy Giacomo Pecorella 34 0 12 0 13 2
14 93 Italy Walter Zanella 32 0 13 0 14 2
15 31 Italy Giuseppe Nonna 19 0 11 0 11 1
16 13 Italy Samuele Bartolini 0 0 0 0 0 0
16 17 Italy Fabio Caruso 0 0 0 0 0 0
16 63 Italy Matteo Giliberto 0 0 0 0 0 0
16 Italy Giovanni Torrisi 0 0 0 0 0 0
16 80 Italy Marco Vannotti 0 0 0 0 0 0

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk