Claudio Cosentino
Numero:
74
Nickname:
CLAUDIO77
Nazione:
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 4 | 80 | 0 | 0 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| [AC] WTCC SPRINT TROPHY [Concluso] | TEAMCRONOFACTORLIVE | 17 | 80 | 0 | 0 |
Risultati
[AC] WTCC SPRINT TROPHY [Concluso] (Assetto Corsa / 2023)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Imola | Gara 1 | 00:20:04.089 | 13 | 17 |
| 74 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Imola | Gara 2 | 00:20:26.228 | 11 | 19 |
| 74 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Curitiba | Gara 1 | 0 | 0 | |
| 74 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Curitiba | Gara 2 | 0 | 0 | |
| 74 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Marrakech | Gara 1 | 00:20:22.585 | 9 | 22 |
| 74 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Marrakech | Gara 2 | 00:05:43.664 | 9 | 22 |
| 74 | TEAMCRONOFACTORLIVE | PAU | Gara 1 | 0 | 0 | |
| 74 | TEAMCRONOFACTORLIVE | PAU | Gara 2 | 0 | 0 | |
| 74 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Circuit Ricardo Tormo | Gara 1 | 0 | 0 | |
| 74 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Circuit Ricardo Tormo | Gara 2 | 0 | 0 | |
| 74 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Brno | Gara 1 | 0 | 0 | |
| 74 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Brno | Gara 2 | 0 | 0 | |
| 74 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Oschersleben | Gara 1 | 0 | 0 | |
| 74 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Oschersleben | Gara 2 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions