Alberto Lorenzino
Numero:
50
Nazione:
Gender:
Male
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 10 | 358 | 2 | 7 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| [AC] WTCC SPRINT TROPHY [Concluso] | TEAMCRONOFACTORLIVE | 2 | 358 | 2 | 7 |
Risultati
[AC] WTCC SPRINT TROPHY [Concluso] (Assetto Corsa / 2023)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Imola | Gara 1 | 00:20:38.501 | 3 | 35 |
| 50 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Imola | Gara 2 | 00:20:40.226 | 2 | 40 |
| 50 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Curitiba | Poleman | 01:19.551 | 0 | 0 | 50 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Curitiba | Gara 1 | 00:20:19.819 | 1 | 50 |
| 50 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Curitiba | Gara 2 | 00:20:31.171 | 3 | 35 |
| 50 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Marrakech | Gara 1 | 0 | 0 | |
| 50 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Marrakech | Gara 2 | 0 | 0 | |
| 50 | TEAMCRONOFACTORLIVE | PAU | Gara 1 | 00:21:13.954 | 7 | 26 | 50 | TEAMCRONOFACTORLIVE | PAU | Gara 2 | 00:20:56.276 | 1 | 50 |
| 50 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Circuit Ricardo Tormo | Gara 1 | 00:20:30.834 | 3 | 35 |
| 50 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Circuit Ricardo Tormo | Gara 2 | 00:20:23.984 | 3 | 35 |
| 50 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Brno | Gara 1 | 00:19:21.268 | 9 | 22 |
| 50 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Brno | Gara 2 | 00:21:26.726 | 5 | 30 |
| 50 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Oschersleben | Gara 1 | 0 | 0 | |
| 50 | TEAMCRONOFACTORLIVE | Oschersleben | Gara 2 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions