Montreal - [RF2] Formula 2 ASR 2020 (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | . | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Stefano Cavaciuti | Pescara ADG | 1:16.190 | 0 |
Gara ASR2
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | . | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simone Cappai | Scuderia Insulae | 51:00.173 | 50 | |||
2 | Flavio Zongoli | HG Esports Bluelbolt | +28.931 | 40 | |||
3 | 99 | Gennaro Celiento | Scuderia Insulae | +52.531 | 35 | ||
5 | 46 | Antonino Calderaro | Team Insulae Junior | +01.762 +1L | 30 | ||
6 | 6 | Emanuele Mastro Battista | Naja Racing Italia | +35.812 +1L | 28 | ||
7 | Francesco Gabbrielli | +2L | 26 | ||||
8 | 74 | Paolo Vazzola | DTMLigaIT eSports One | +3L | 24 | ||
9 | 12 | Rosario Rinaldi | DTMLigaIT eSports One | +4L | 22 | ||
- | 73 | Lorenzo Cappellini | BlueBolt Racing | Freni | 0 | ||
- | 87 | Stefano Cavaciuti | Pescara ADG | Freni | 0 | ||
- | 41 | Emanuele Dellera | Team Insulae Junior | DNF | 0 | ||
- | 71 | Davide Gabbrielli | HG Esports Bluelbolt | Sospensione | 0 | ||
- | Giuseppe Laino | Pescara ADG | Freni | 0 | |||
- | Eros Masciulli | Pescara ADG | Freni | 0 | |||
- | Quirico Massafra | BlueBolt Racing | DNF | 0 | |||
- | Giacomo Pellegrini | Sospensione | 0 | ||||
- | Giorgos Prevezanos | MGR Racing Team | Freni | 0 | |||
- | Pantelis Tselepis | MGR Racing Team | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions