BlueBolt Racing
Nazione:
Competitions History
Posizione: 3 |
Punti: 166 |
Vincitore: 2 |
Top 3: 2
| Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| #78 Marco Andriani | 8 | 70 | 0 | 0 |
| #22 Carmelo Caruso | 20 | 21 | 0 | 0 |
| #11 Enrico Di Loreto | 7 | 75 | 2 | 2 |
Posizione: 4 |
Punti: 217 |
Vincitore: 0 |
Top 3: 2
| Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Carmelo Caruso | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Mantovani | 5 | 131 | 0 | 0 |
| 20 Alex Violet | 10 | 86 | 0 | 2 |
Posizione: 1 |
Punti: 285 |
Vincitore: 1 |
Top 3: 6
| Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| #19 Manuel Mantovani | 5 | 129 | 0 | 2 |
| #29 Alex Violet | 2 | 172 | 1 | 4 |
Posizione: 2 |
Punti: 110 |
Vincitore: 1 |
Top 3: 3
| Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| #78 Marco Andriani | 4 | 77 | 0 | 2 |
| #11 Enrico Di Loreto | 9 | 33 | 1 | 1 |
Posizione: 3 |
Punti: 176 |
Vincitore: 1 |
Top 3: 4
| Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Mantovani | 3 | 133 | 1 | 4 |
| Marco Monte | 17 | 21 | 0 | 0 |
| Alessio Spinelli | 16 | 22 | 0 | 0 |
Posizione: 12 |
Punti: 0 |
Vincitore: 0 |
Top 3: 0
| Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| BMW Marco Andriani | 33 | 0 | 0 | 0 |
| BMW Andrea Mantovani | 33 | 0 | 0 | 0 |
| BMW Andrea Tuffariello | 33 | 0 | 0 | 0 |
Posizione: 1 |
Punti: 298 |
Vincitore: 5 |
Top 3: 10
| Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| LACE Vincenzo Carlesimo | 18 | 19 | 0 | 0 |
| BMW Enrico Di Loreto | 1 | 133 | 4 | 5 |
| ALFA Mattia Gullini | 25 | 6 | 0 | 0 |
| ALFA Andrea Mantovani | 23 | 9 | 0 | 0 |
| ALFA Andrea Tuffariello | 6 | 56 | 0 | 2 |
| BMW Emanuele Zerbinati | 2 | 75 | 1 | 3 |
Posizione: 1 |
Punti: 239 |
Vincitore: 6 |
Top 3: 12
| Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Carmelo Caruso | 19 | 2 | 0 | 0 |
| Enrico Di Loreto | 9 | 29 | 1 | 2 |
| Davide Gabbrielli | 3 | 58 | 1 | 2 |
| Elio Galia | 2 | 100 | 2 | 5 |
| David Greco | 4 | 56 | 2 | 3 |
Posizione: 4 |
Punti: 10 |
Vincitore: 0 |
Top 3: 0
| Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| #66 Carmelo Caruso | 15 | 10 | 0 | 0 |
Posizione: 5 |
Punti: 104 |
Vincitore: 0 |
Top 3: 0
| Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| M4 Carmelo Caruso | 12 | 48 | 0 | 0 |
| M4 Fabio Dulisse | 21 | 19 | 0 | 0 |
| M4 Mattia Grigolon | 28 | 0 | 0 | 0 |
| M4 Christian Zerbinati | 15 | 37 | 0 | 0 |
Posizione: 5 |
Punti: 36 |
Vincitore: 1 |
Top 3: 1
| Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Alessandro Albano | 12 | 17 | 1 | 1 |
| Corrado Raucea | 11 | 19 | 0 | 0 |
Posizione: 8 |
Punti: 106 |
Vincitore: 0 |
Top 3: 0
| Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| #46 Davide Gabbrielli | 15 | 51 | 0 | 0 |
| #21 Stefano Zanrosso | 14 | 56 | 0 | 0 |
Posizione: 2 |
Punti: 395 |
Vincitore: 0 |
Top 3: 3
| Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 73 Lorenzo Cappellini | 4 | 206 | 0 | 3 |
| Quirico Massafra | 15 | 73 | 0 | 0 |
| 72 Riccardo Morelli | 9 | 116 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions