Pescara ADG
Nazione:
1° Classificato Porsche 911 GT3 Cup 2020 (Concluso) 1° Classificato Dallara 2k20 (Concluso)
1° Classificato F2 ASR 2022
Vettura
VEHICLES FORMULA ASR 2022
VEHICLES FORMULA ASR 2020
Competitions History
Posizione: 1 |
Punti: 401 |
Vincitore: 0 |
Top 3: 8
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Stefano Cavaciuti | 11 | 78 | 0 | 1 |
#03 Giuseppe Laino | 5 | 123 | 0 | 2 |
#17 Eros Masciulli | 2 | 201 | 0 | 5 |
#23 Antonio Mazzatenta | 26 | 0 | 0 | 0 |
Posizione: 3 |
Punti: 345 |
Vincitore: 3 |
Top 3: 4
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
87 Stefano Cavaciuti | 5 | 191 | 2 | 2 |
Giuseppe Laino | 20 | 50 | 1 | 1 |
Eros Masciulli | 17 | 72 | 0 | 1 |
Posizione: 1 |
Punti: 604 |
Vincitore: 5 |
Top 3: 13
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Stefano Cavaciuti | 1 | 304 | 4 | 6 |
Christian Francesconi | 16 | 70 | 0 | 1 |
Giuseppe Laino | 3 | 230 | 1 | 6 |
Posizione: 8 |
Punti: 0 |
Vincitore: 4 |
Top 3: 9
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
#RIS Stefano Cavaciuti | 18 | 0 | 0 | 0 |
#88 Christian Francesconi | 29 | 0 | 0 | 3 |
#87 Michael Francesconi | 15 | 0 | 4 | 6 |
Posizione: 6 |
Punti: 160 |
Vincitore: 0 |
Top 3: 1
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
13 Alessandro Biagi | 12 | 55 | 0 | 0 |
25 Francesco Leone | 6 | 105 | 0 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions