Norisring - DTM Season 2011 (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Egidio De Luca | Latronico corse | 49.266 | 0 |
DTM11
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egidio De Luca | Latronico corse | 1:09:52.815 | 25 | ||
2 | Fabio Caruso | DTMLiga Racing | +22.079 | 20 | ||
3 | Giacomo Lapadula | Fazzini GP | +31.145 | 16 | ||
4 | Manuel Mantovani | BlueBolt Racing | +1L | 13 | ||
5 | Ettore D'Alessandro | Pantera Racing | +14.387 +1L | 11 | ||
6 | Gianfranco Carlino | DTMLigaIT Magic | +22.918 +1L | 10 | ||
7 | Alessio Spinelli | BlueBolt Racing | +2L | 9 | ||
8 | Salvatore Obbligato | SP Racing | +13.260 +2L | 8 | ||
9 | Vincenzo Carlesimo | Negative Motorsport | +6L | 7 | ||
10 | Luca Fabbro2 | SP Racing | Sospensioni | 6 | ||
- | Matteo Bordoni | Carma corse | Sospensioni | 0 | ||
- | Filippo Corti | Abruzzo Racing | DNF | 0 | ||
- | Domenico D'Agostino | Pantera Racing | DQ | 0 | ||
- | Andrea Danese | Pescara Corse | Incidente | 0 | ||
- | Daniele Domenicucci | Abruzzo Racing | DNF | 0 | ||
- | Andrea Gallo | Latronico corse | Incidente | 0 | ||
- | Simone Pagliai | SP Racing | Sospensioni | 0 | ||
- | Marco Vannotti | DTMLiga Racing | Incidente | 0 |
Penalty
Ancora nessun risultatoTracks powered by JLV Solutions