Lausitzring - DTM Season 2011 (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Egidio De Luca | Latronico corse | 1:20.775 | 0 |
DTM11
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egidio De Luca | Latronico corse | 1:13:29.611 | 25 | ||
2 | Eros Masciulli | Pescara Corse | +07.426 | 20 | ||
3 | Marco Vannotti | DTMLiga Racing | +18.473 | 16 | ||
4 | Gianfranco Carlino | DTMLigaIT Magic | +22.856 | 13 | ||
5 | Marco Monte | BlueBolt Racing | +55.527 | 11 | ||
6 | Filippo Corti | Abruzzo Racing | +1:12.416 | 10 | ||
7 | Giacomo Lapadula | Fazzini GP | +1:29.726 | 9 | ||
8 | Ettore D'Alessandro | Pantera Racing | +1:30.070 | 8 | ||
9 | Simone Pagliai | SP Racing | +1L | 7 | ||
10 | Manuel Mantovani | BlueBolt Racing | +24.666 +1L | 6 | ||
11 | Salvatore Obbligato | SP Racing | +2L | 5 | ||
12 | Daniele Domenicucci | Abruzzo Racing | +3L | 4 | ||
13 | Vincenzo Carlesimo | Negative Motorsport | +4L | 3 | ||
14 | Andrea Gallo | Latronico corse | +5L | 2 | ||
- | Matteo Bordoni | Carma corse | DNF | 0 | ||
- | Domenico D'Agostino | Pantera Racing | Sospensioni | 0 | ||
- | Luca Fabbro2 | SP Racing | Sospensioni | 0 | ||
- | Carlo Filonzi | Carma corse | DQ | 0 | ||
- | Francesco Floris | Pescara Corse | Sospensioni | 0 |
Penalty
Ancora nessun risultatoTracks powered by JLV Solutions