Zandvoort - DTM Season 2011 (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Egidio De Luca | Latronico corse | 1:33.774 | 0 |
DTM11
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Caruso | DTMLiga Racing | 1:06:55.968 | 25 | ||
2 | Carlo Filonzi | Carma corse | +29.947 | 20 | ||
3 | Eros Masciulli | Pescara Corse | +35.919 | 16 | ||
4 | Egidio De Luca | Latronico corse | +59.703 | 13 | ||
5 | Manuel Mantovani | BlueBolt Racing | +1:12.772 | 11 | ||
6 | Marco Monte | BlueBolt Racing | +1:35.727 | 10 | ||
7 | Ettore D'Alessandro | Pantera Racing | Benzina | 9 | ||
8 | Giacomo Lapadula | Fazzini GP | +52.346 +1L | 8 | ||
9 | Francesco Floris | Pescara Corse | +1:36.999 +1L | 7 | ||
10 | Simone Pagliai | SP Racing | +1:37.151 +1L | 6 | ||
11 | Luca Fabbro2 | SP Racing | +2L | 5 | ||
12 | Vincenzo Carlesimo | Negative Motorsport | +24.342 +2L | 4 | ||
13 | Andrea Gallo | Latronico corse | +3L | 3 | ||
14 | Daniele Domenicucci | Abruzzo Racing | N.P. | 2 | ||
- | Gianfranco Carlino | DTMLigaIT Magic | DQ | 0 | ||
- | Stefano Ciancarelli | Mauster Team | Sospensioni | 0 | ||
- | Filippo Corti | Abruzzo Racing | N.P. | 0 | ||
- | Domenico D'Agostino | Pantera Racing | Incidente | 0 | ||
- | Mauro Di Michele | Mauster Team | Sospensioni | 0 | ||
- | Italo Lo Bono | SP Racing | 0 | |||
- | Salvatore Obbligato | SP Racing | DNF | 0 | ||
- | Marco Vannotti | DTMLiga Racing | Incidente | 0 |
Penalty
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Domenico D'Agostino | Pantera Racing | Retroc. in griglia | 0 | ||
- | Eros Masciulli | Pescara Corse | DT | 0 | ||
- | Marco Monte | BlueBolt Racing | Stop & Go | 0 | ||
- | Salvatore Obbligato | Retroc. in griglia | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions