Luca Scalari
Pilota di riferimento nelle competizioni endurance GT targate DOL Racing, Luca Scalari si è confermato tra i protagonisti assoluti della scena LMGT3 su Le Mans Ultimate. Dopo una crescita costante nelle stagioni precedenti, il pilota #41 ha raggiunto la definitiva consacrazione con le vittorie nei campionati DOL ULTIMATE LMGT3 ED.1 ed ED.2, imponendosi grazie a velocità, costanza e gestione gara di altissimo livello.
Nel corso della LMGT3 ED.2 ha dominato diversi round, conquistando pole position, giri veloci e vittorie su circuiti come Bahrain, Interlagos e COTA. Particolarmente impressionante la prestazione a Interlagos, dove ha controllato l’intera gara dal primo all’ultimo giro senza errori, confermando un passo superiore alla concorrenza.
Scalari si distingue per uno stile di guida preciso e pulito, molto efficace nelle gare lunghe e nelle condizioni di pressione elevata. La sua esperienza maturata tra rFactor 2 e Le Mans Ultimate gli ha permesso di diventare uno dei nomi più competitivi all’interno delle serie DOL Racing, rappresentando con continuità il team DOL eSports One.
Con oltre 1400 punti complessivi, numerose pole position e svariate vittorie ottenute nelle competizioni DOL, Luca continua a essere uno dei piloti più solidi e temuti della griglia LMGT3.
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 19 | 1476 | 7 | 12 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| LMU| DOL American Challenge – GT3 | DOL eSports One | 6 | 0 | 0 | 1 |
| [LMU] 4FUN 10/09/2026 | DOL eSports | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [LMU] DOL ULTIMATE LMGT3 ED.2 [Concluso] | DOL eSports One | 1 | 588 | 3 | 5 |
| [LMU] DOL ULTIMATE LMGT3 ED.1 [Concluso] | DOL eSports | 1 | 552 | 3 | 3 |
| [RF2] PORSCHE 991 RSR GTE 2024 [Concluso | DOL eSports | 19 | 237 | 0 | 0 |
Risultati
LMU| DOL American Challenge – GT3 (LMU / 2026)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | DOL eSports One | Sebring International Raceway TESTRACE | ★ Poleman | 2:01.258 | 0 | 0 |
| 41 | DOL eSports One | Sebring International Raceway TESTRACE | ▶ RACE[0] | 20 +34.480 | 3 | 0 |
[LMU] 4FUN 10/09/2026 (LMU / 2026)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti | 41 | DOL eSports | Barcellona | ▶ RACE[0] | 1:41.961 | 1 | 1 |
|---|
[LMU] DOL ULTIMATE LMGT3 ED.2 [Concluso] (LMU / 2026)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | DOL eSports One | Imola | ▶ Race [Top28] | 26 +16.200 | 2 | 138 |
| 41 | DOL eSports One | Bahrain International Circuit | ★ Poleman | 2:00.770 | 0 | 0 |
| 41 | DOL eSports One | Bahrain International Circuit | ⚡ Fastest Lap | 2:00.928 | 0 | 0 | 41 | DOL eSports One | Bahrain International Circuit | ▶ Race [Top28] | 23 46:39.677 | 1 | 150 |
| 41 | DOL eSports One | Interlagos circuit | ★ Poleman | 1:35.332 | 0 | 0 |
| 41 | DOL eSports One | Interlagos circuit | ⚡ Fastest Lap | 1:35.382 | 0 | 0 | 41 | DOL eSports One | Interlagos circuit | ▶ Race [Top28] | 28 46:31.818 | 1 | 150 |
| 41 | DOL eSports One | Circuit of The Americas | ★ Poleman | 2:07.308 | 0 | 0 |
| 41 | DOL eSports One | Circuit of The Americas | ⚡ Fastest Lap | 2:07.983 | 0 | 0 | 41 | DOL eSports One | Circuit of The Americas | ▶ Race [Top28] | 21 45:11.037 | 1 | 150 |
| 41 | DOL eSports One | Portimao | ★ Poleman | 1:44.090 | 0 | 0 |
| 41 | DOL eSports One | Portimao | ⚡ Fastest Lap | 1:44.863 | 0 | 0 |
| 41 | DOL eSports One | Portimao | ▶ Race [Top28] | 26 +2.160 | 2 | 138 |
| 41 | DOL eSports | Scarto | Penalty | IMO | 0 | -138 |
[LMU] DOL ULTIMATE LMGT3 ED.1 [Concluso] (LMU / 2026)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | DOL eSports | Belgium Spa Francorchamps | ★ Poleman | 2:19.056 | 0 | 0 |
| 41 | DOL eSports | Belgium Spa Francorchamps | ⚡ Fastest Lap | 2:21.193 | 0 | 0 |
| 41 | DOL eSports | Belgium Spa Francorchamps | ▶ Race [Top28] | 19 +15.320 | 6 | 102 |
| 41 | DOL eSports | Sebring International Raceway | ★ Poleman | 2:02.639 | 0 | 0 |
| 41 | DOL eSports | Sebring International Raceway | ⚡ Fastest Lap | 2:03.003 | 0 | 0 | 41 | DOL eSports | Sebring International Raceway | ▶ Race [Top28] | 22 45:30.418 | 1 | 150 |
| 41 | DOL eSports | Monza | ★ Poleman | 1:49.922 | 0 | 0 |
| 41 | DOL eSports | Monza | ⚡ Fastest Lap | 1:50.569 | 0 | 0 |
| 41 | DOL eSports | Monza | ▶ Race [Top28] | 25 +2:11.860 | 11 | 72 |
| 41 | DOL eSports | Portimao | ⚡ Fastest Lap | 1:45.613 | 0 | 0 | 41 | DOL eSports | Portimao | ▶ Race [Top28] | 26 46:28.858 | 1 | 150 |
| 41 | DOL eSports | Fuji Speedway Katsuo | ★ Poleman | 1:41.160 | 0 | 0 |
| 41 | DOL eSports | Fuji Speedway Katsuo | ⚡ Fastest Lap | 1:41.653 | 0 | 0 | 41 | DOL eSports | Fuji Speedway Katsuo | ▶ Race [Top28] | 27 46:10.917 | 1 | 150 |
| 41 | DOL eSports | Scarto | Penalty | 0 | -72 |
[RF2] PORSCHE 991 RSR GTE 2024 [Concluso (rFactor2 / 2024)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Scalari Privato | Monza | ▶ Race [Top28] | 29 +49.400 | 10 | 78 |
| 41 | Scalari Privato | Belgium Spa Francorchamps | ▶ Race [Top28] | 18 DNF | 12 | 69 |
| 41 | DOL eSports | Bahrain International Circuit | ▶ Race [Top28] | 26 +22.107 | 8 | 90 |
[RF2] DTM Season 2024 [Concluso] (rFactor2 / 2024)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Naja Racing White | Imola | DTM [R] | 28 +00:31.765 | 7 | 18 |
| 41 | Naja Racing White | Imola | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
| 41 | Naja Racing White | Zandvoort | DTM [R] | 28 +00:10.031 | 3 | 32 |
| 41 | Naja Racing White | Zandvoort | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
| 41 | Naja Racing White | Botniaring Racing Circuit | DTM [R] | 8 DNF | 25 | 0 |
| 41 | Naja Racing White | Botniaring Racing Circuit | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
| 41 | Naja Racing White | Botniaring Racing Circuit | Penalty | WARNING + RETR. 5 POS [Q1] | 0 | 0 |
| 41 | Naja Racing White | Bahrain International Circuit | DTM [R] | Assente | 0 | 0 |
| 41 | Naja Racing White | Bahrain International Circuit | Bonus 5pt | 0 | 0 | |
| 41 | Naja Racing White | Malaysia | DTM [R] | 0 | 0 | |
| 41 | Naja Racing White | Malaysia | Bonus 5pt | 0 | 0 | |
| 41 | Naja Racing White | Interlagos circuit | DTM [R] | Assente | 0 | 0 |
| 41 | Naja Racing White | Interlagos circuit | Bonus 5pt | 0 | 0 | |
| 41 | Naja Racing White | Nurburgring GP | DTM [R] | Assente | 0 | 0 |
| 41 | Naja Racing White | Nurburgring GP | Bonus 5pt | 0 | 0 |
[RF2] DTM preSeason 2023 [Concluso] (rFactor2 / 2023)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4FUN | MILLS METRO PARK | DTM [R] | 28 +00:18.144 | 3 | 32 | |
| 4FUN | INDIANAPOLIS | Poleman [Q2] | 1:22.980 | 0 | 1 | |
| INDIANAPOLIS | DTM [R] | 0 | 0 |
© 2026 DTM Online Liga - All Rights Reserved