Belgium Spa Francorchamps - PORSCHE 991 RSR GTE 2024 [In corso]
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25 | Alessandro Cappa | Mixed Wheels | 2:12.683 | 2 |
Fastest Lap
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25 | Alessandro Cappa | Mixed Wheels | 2:14.780 | 1 |
Race [Top28]
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Alessandro Cappa | Mixed Wheels | 22 50:04.390 | 150 | ||
2 | 88 | Giovanni Izzo | Tutti in Pista | 22 +23.699 | 138 | ||
3 | 26 | Alessandro Pittiglio | Tutti in Pista 2 | 22 +37.963 | 129 | ||
4 | 83 | Simone Colombo | Virtual Drivers Alliance | 22 +41.252 | 120 | ||
5 | 23 | Francesco Di Gaetano | SimEnjoy | 22 +47.876 | 111 | ||
6 | 80 | Federico Pegoraro | BadWolves Esport | 22 +59.147 | 102 | ||
7 | 75 | Paride Di Vico | Team Shiba | 22 +1:08.681 | 96 | ||
8 | 95 | Salvo Amata | FGG Red | 22 +1:12.035 | 90 | ||
9 | 21 | Rosario Rinaldi | DTMLigaIT eSports | 22 +1:31.803 | 78 | ||
10 | 67 | Salvatore Pastore | Team Shiba | 21 +1 lap +43.780 | 74 | ||
11 | 71 | Davide Gabbrielli | Er Macellaio Team Squadra Corse | 19 Suspension | 72 | ||
12 | 41 | Luca Scalari | Scalari Privato | 18 DNF | 69 | ||
- | 84 | Matteo De Luca | Tutti in Pista 2 | 0 Suspension | 0 | ||
- | 44 | Davide Di Blasi | Di Blasi Privato | 14 DNF | 0 | ||
- | 999 | Carlo Messina | Mixed Wheels 2 | 15 Suspension | 0 | ||
- | 11 | Stefano Pittis | Tutti in Pista | 7 Suspension | 0 | ||
- | 08 | Maurizio Ronchetti | Mixed Wheels | 7 Accident | 0 |
Penalty
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Davide Gabbrielli | Er Macellaio Team Squadra Corse | (Bus stop) VS Colombo | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
Next event
Days
:
Hrs
:
Min
:
Sec
PORSCHE 991 RSR GTE 2024 [In corso]
Dicembre 12, 2024 | 20:00
Gennaio 02, 2025
Bahrain International Circuit
PORSCHE 991 RSR GTE 2024 [In corso]