Salzburgring - WTCC Extreme 2013 (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Enrico Di Loreto | BlueBolt Racing | 1:12.945 | 1 |
Fastest Lap
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Enrico Di Loreto | BlueBolt Racing | 1:12.848 | 1 |
WTCC13
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW | Enrico Di Loreto | BlueBolt Racing | 41:03.993 | 26 | |
2 | BMW | Ettore D'Alessandro | DTMLigaIT Magic | +22.204 | 21 | |
3 | LACE | Marco Vannotti | DTMLiga Racing | +41.550 | 17 | |
4 | BMW | Salvatore Scollo | Sim 98100 Racing | +49.309 | 14 | |
5 | LACE | Gianfranco Zeni | +54.052 | 12 | ||
6 | BMW | Francesco Giannetto | Sim 98100 Racing | +58.733 | 11 | |
7 | BMW | Emanuele Zerbinati | BlueBolt Racing | +1:12.855 | 10 | |
8 | LACE | Daniele Rinaldi | Sim 98100 Racing | +1:20.627 | 9 | |
9 | LACE | Fabio Bosco | DTMLigaIT Magic | +1:21.853 | 8 | |
10 | ALFA | Fabio Caruso | DTMLiga Racing | +1L | 7 | |
11 | BMW | Enzo Rinaldi | Sim 98100 Racing | +20.738 +1L | 6 | |
12 | ALFA | Simone Fileri | Fileri corse | +30.993 +1L | 5 | |
13 | BMW | Rosario Rinaldi | Sim 98100 Racing | +55.417 +1L | 4 | |
14 | LACE | Vincenzo Carlesimo | BlueBolt Racing | +56.926 +1L | 3 | |
- | ALFA | Rosario D'Angelo | DTMLigaIT Magic | Sospensioni | 0 | |
- | LACE | Matteo Murgia | Snail Racing Team | DNF | 0 | |
- | ALFA | Domenico Tropeano | Shark RT | DNF | 0 |
Penalty
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Domenico Tropeano | Shark RT | Warning | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions