Sim 98100 Racing
Nazione:
Competitions History
Posizione: 6 |
Punti: 115 |
Vincitore: 0 |
Top 3: 0
| Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| AUDI Daniele Rinaldi | 18 | 37 | 0 | 0 |
| AUDI Enzo Rinaldi | 16 | 46 | 0 | 0 |
| BMW Salvatore Scollo | 19 | 32 | 0 | 0 |
Posizione: 3 |
Punti: 122 |
Vincitore: 0 |
Top 3: 0
| Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| BMW Francesco Giannetto | 9 | 34 | 0 | 0 |
| LACE Santo Monastra | 36 | -2 | 0 | 0 |
| LACE Lorenzo Paffumi | 26 | 5 | 0 | 0 |
| LACE Daniele Rinaldi | 12 | 29 | 0 | 0 |
| BMW Enzo Rinaldi | 15 | 21 | 0 | 0 |
| BMW Rosario Rinaldi | 24 | 7 | 0 | 0 |
| BMW Salvatore Scollo | 13 | 28 | 0 | 0 |
Posizione: 2 |
Punti: 55 |
Vincitore: 1 |
Top 3: 1
| Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| #48 Francesco Giannetto | 10 | 28 | 1 | 1 |
| #89 Daniele Rinaldi | 11 | 27 | 0 | 0 |
Posizione: 3 |
Punti: 163 |
Vincitore: 0 |
Top 3: 0
| Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| AMG Massimiliano Doria | 20 | 25 | 0 | 0 |
| M4 Mariano Prestimonaco | 28 | 0 | 0 | 0 |
| AMG Daniele Rinaldi | 11 | 48 | 0 | 0 |
| Enzo Rinaldi | 28 | 0 | 0 | 0 |
| M4 Rosario Rinaldi | 17 | 32 | 0 | 0 |
| AMG Salvatore Scollo | 10 | 58 | 0 | 0 |
Posizione: 9 |
Punti: 14 |
Vincitore: 0 |
Top 3: 0
| Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Daniele Rinaldi | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Rosario Rinaldi | 15 | 14 | 0 | 0 |
Posizione: 9 |
Punti: 42 |
Vincitore: 0 |
Top 3: 0
| Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| #16 Daniele Rinaldi | 26 | 0 | 0 | 0 |
| #33 Rosario Rinaldi | 18 | 42 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions