Monza - [RF1] WTCC Extreme 2013 (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | . | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Enrico Di Loreto | BlueBolt Racing | 1:42.343 | 1 |
Fastest Lap
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | . | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Andrea Romeo | DTMLiga Racing | 1:42.511 | 1 |
WTCC13
Penalty
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | . | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BMW | Ettore D'Alessandro | DTMLigaIT Magic | art.9 | 0 | ||
- | BMW | Daniele De Luca | Latronico corse | art.3 | -3 | ||
- | LACE | Santo Monastra | Sim 98100 Racing | art.3 | -3 | ||
- | LACE | Lorenzo Paffumi | Sim 98100 Racing | art.3 | -3 | ||
- | LACE | Daniele Rinaldi | Sim 98100 Racing | art.3 | -3 | ||
- | ALFA | Andrea Tuffariello | BlueBolt Racing | art.3 + art.7 | -3 | ||
- | BMW | Salvatore Scollo | Sim 98100 Racing | art.3x2 | -6 | ||
- | BMW | Rosario Rinaldi | Sim 98100 Racing | art.3x3 | -9 |
Tracks powered by JLV Solutions