Monza - Trofeo BMW Z4 (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Vincenzo Vanore | LupaRossa Gold Edition | 1:49.037 | 0 |
Gara Z4
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincenzo Vanore | LupaRossa Gold Edition | 33:14.482 | 17 | ||
2 | Gaetano Bellanca | STP | +00.821 | 15 | ||
3 | Bruno Varsallona | Team FOX | +05.206 | 13 | ||
4 | Alessandro Mazzon | LupaRossa Gold Edition | +17.204 | 11 | ||
5 | Fabio Adornetto | +39.573 | 10 | |||
6 | Roberto Pasquero | LucaRossa Motorsport | +47.042 | 9 | ||
7 | Giuseppe Bonomolo | Ballas Racing Team | +1:02.134 | 8 | ||
8 | Paolo Breme | LucaRossa Motorsport | +1:15.479 | 7 | ||
9 | Corrado Raucea | BlueBolt Racing | +1:25.246 | 6 | ||
10 | Peppe Internullo | Team FOX | +1L | 5 | ||
- | Mario Forletta | LSR 2 | DNF | 0 | ||
- | Enrico Fumagalli | LSR 2 | DNF | 0 | ||
- | Rosario Rinaldi | Sim 98100 Racing | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions