Imola - Trofeo BMW Z4 (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Vincenzo Vanore | LupaRossa Gold Edition | 1:43.843 | 0 |
Gara Z4
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincenzo Vanore | LupaRossa Gold Edition | 31:50.210 | 17 | |||
2 | Alessandro Mazzon | LupaRossa Gold Edition | +00.541 | 15 | |||
3 | Gaetano Bellanca | STP | +12.813 | 13 | |||
4 | Fabio Adornetto | +31.581 | 11 | ||||
5 | Peppe Internullo | Team FOX | +32.318 | 10 | |||
6 | Bruno Varsallona | Team FOX | +36.905 | 9 | |||
7 | Paolo Breme | LucaRossa Motorsport | +39.209 | 8 | |||
8 | Bob Vannelli | LSR 1 | +1:11.499 | 7 | |||
9 | Massimiliano Doria | Sim 98100 Racing 2 | +1:16.416 | 6 | |||
10 | Giuseppe Bonomolo | Ballas Racing Team | +1:16.694 | 5 | |||
11 | Rosario Rinaldi | Sim 98100 Racing | +1L | 4 | |||
12 | Roberto Pasquero | LucaRossa Motorsport | +53.141 +1L | 3 | |||
13 | Enrico Fumagalli | LSR 2 | +1:32.183 +1L | 2 | |||
14 | Corrado Raucea | BlueBolt Racing | +1:32.288 +1L | 1 | |||
15 | Mario Forletta | LSR 2 | +2L | 1 | |||
- | Fabio Caruso | DTMLiga Racing | DNF | 0 | |||
- | Salvatore Reddavid | Team FOX | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions