Autodromo Internazionale del Mugello - GTAm Revival Cup (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Paride Di Vico | 2:03.045 | 0 |
GTAm14
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #42 | Ignazio Culmone | 45:43.204 | 17 | |||
2 | #25 | Fabio Narduzzo | Junior Team | +07.357 | 15 | ||
3 | #07 | Paride Di Vico | +20.519 | 13 | |||
4 | #68 | Salvatore Scollo | +22.184 | 11 | |||
5 | #66 | Carmelo Caruso | BlueBolt Racing | +29.439 | 10 | ||
6 | #34 | Nello Tonzuso | +47.976 | 9 | |||
7 | #89 | Daniele Rinaldi | Sim 98100 Racing | +1:00.439 | 8 | ||
8 | #48 | Francesco Giannetto | Sim 98100 Racing | +1:03.895 | 7 | ||
9 | #54 | Vincenzo Carlesimo | +1:55.838 | 6 | |||
10 | #156 | Roberto Boniotti | +1L | 5 | |||
11 | #147 | Paolo Sassaroli | +3L | 4 | |||
- | #26 | Ettore D'Alessandro | DTMLiga Racing | DNF | 0 | ||
- | #56 | Luca Dalla Riva | Incidente | 0 | |||
- | #41 | Mauro Dazzi | Sospensioni | 0 | |||
- | #42 | Rosario Rinaldi | Motore | 0 |
Penalty
Ancora nessun risultatoTracks powered by JLV Solutions