Hockenheimring - [RF1] DTM Season 2011 (Concluso)
L'Hockenheimring è un circuito automobilistico che si trova vicino alla cittadina di Hockenheim nel nord del Land Baden-Württemberg in Germania. Fu costruito nel 1932 su dei sentieri nei boschi. Ora offre posto per oltre 120 000 spettatori.
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | . | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Egidio De Luca | Latronico corse | 1:35.770 | 0 |
DTM11
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | . | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egidio De Luca | Latronico corse | 1:02:35.789 | 25 | |||
2 | Giacomo Lapadula | Fazzini GP | +16.313 | 20 | |||
3 | Filippo Corti | Abruzzo Racing | +19.511 | 16 | |||
4 | Daniele De Luca | Pantera Racing | +30.962 | 13 | |||
5 | Gianfranco Carlino | DTMLigaIT Magic | +56.817 | 11 | |||
6 | Fabio Caruso | DTMLiga Racing | Incidente | 10 | |||
6 | Ermanno Cereda | Fazzini GP | +1:23.315 | 10 | |||
- | Vincenzo Carlesimo | Negative Motorsport | DNF | 0 | |||
- | Ettore D'Alessandro | Pantera Racing | Sospensioni | 0 | |||
- | Luca Fabbro2 | SP Racing | Incidente | 0 | |||
- | Manuel Mantovani | BlueBolt Racing | DNF | 0 | |||
- | Salvatore Obbligato | SP Racing | Incidente | 0 | |||
- | Marco Vannotti | DTMLiga Racing | DNF | 0 |
Penalty
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | . | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Daniele De Luca | Latronico corse | Time to race 25s | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions