Nicola Fazzini
Numero:
#12
Nazione:
Gender:
Male
Nicola Fazzini ha una lunga storia nel sim-racing all'interno della DTM Online Liga, ma è inattivo dal 2012. La sua carriera si distingue per l’impegno e la competenza acquisiti negli anni di partecipazione. Nonostante la pausa, è ricordato per la sua dedizione alla disciplina e il rispetto guadagnato tra i colleghi piloti. La sua esperienza continua a essere un punto di riferimento per i nuovi partecipanti alla lega.
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 22 | 219 | 0 | 0 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| [RF1] BMW 320SI e90 (Concluso) | Fazzini GP | 15 | 88 | 0 | 0 |
| [RF1] FCup 2012 (Concluso) | Fazzini GP | 34 | 0 | 0 | 0 |
| [RF1] DTM Season 2011 (Concluso) | Fazzini GP | 24 | 0 | 0 | 0 |
| [RF1] Trofeo WLS 11 (Concluso) | 23 | 3 | 0 | 0 | |
| [RF1] BMW World 2011 (Concluso) | Fazzini GP | 23 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
[RF1] BMW 320SI e90 (Concluso) (rFactor / 2012)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Fazzini GP | Adria GP | BMW E90 | +1:03.824 +2L | 23 | 6 |
| #12 | Fazzini GP | Imola | BMW E90 | +1:23.921 +1L | 21 | 8 |
| #12 | Fazzini GP | Misano World Circuit Grand Prix 4278.6m | BMW E90 | +56.529 +2L | 21 | 8 |
| #12 | Fazzini GP | Vallelunga | BMW E90 | +2:51.441 +1L | 17 | 12 |
| #12 | Fazzini GP | Vallelunga | Penalty | 0 | -1 | |
| #12 | Fazzini GP | Magione | BMW E90 | +25.548 +1L | 12 | 17 |
| #12 | Fazzini GP | Autodromo Internazionale del Mugello | BMW E90 | +2L | 15 | 14 |
| #12 | Fazzini GP | Varano de' Melegari | BMW E90 | +49.762 +2L | 13 | 16 |
| #12 | Fazzini GP | Monza | BMW E90 | +1:34.447 +1L | 9 | 20 |
| #12 | Fazzini GP | Monza | Penalty | art.4,15 | 0 | -12 |
[RF1] FCup 2012 (Concluso) (rFactor / 2012)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 997 | Fazzini GP | Paul Ricard | FCUP | +19.478 +2L | 17 | 0 |
[RF1] Trofeo WLS 11 (Concluso) (rFactor / 2011)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nogaro | WLS11 | +46.240 +4L | 15 | 1 | ||
| Imola | WLS11 | +53.856 +1L | 14 | 2 |
[RF1] Trofeo Megane 2010 (Concluso) (rFactor / 2010)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Fazzini GP | Phillip Island | Megane | +2L | 16 | 13 |
| #12 | Fazzini GP | SpeedForce Gp | Megane | +34.341 +1L | 11 | 18 |
| #12 | Fazzini GP | SpeedForce Gp | Penalty | Rientro in pista non corretto | 0 | -5 |
| #12 | Fazzini GP | Fuji Speedway Katsuo | Megane | +47.548 +1L | 14 | 15 |
| #12 | Fazzini GP | Fuji Speedway Katsuo | Penalty | Taglio pitlane | 0 | -4 |
| #12 | Fazzini GP | Monza | Megane | +1L | 12 | 17 |
| #12 | Fazzini GP | Kyalami Circuit | Megane | +10.247 +2L | 15 | 13 |
| #12 | Fazzini GP | Kyalami Circuit | Penalty | Coinvolge un veicolo | 0 | -8 |
| #12 | Fazzini GP | Portimao | Megane | +1L | 7 | 22 |
[RF1] Trofeo ItalianBMW (Concluso) (rFactor / 2010)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Fazzini GP | Autodromo Internazionale del Mugello | BMW E90 | DQ | 0 | 0 |
| #12 | Fazzini GP | Autodromo Internazionale del Mugello | Penalty | Coinvolge un veicolo | 0 | -8 |
| #12 | Fazzini GP | Varano de' Melegari | E90 | +3L | 19 | 10 |
| #12 | Fazzini GP | Adria GP | E90 | 0 | 0 | |
| #12 | Fazzini GP | Vallelunga | E90 | +47.263 +1L | 9 | 20 |
| #12 | Fazzini GP | Vallelunga | Penalty | Coinvolge un veicolo | 0 | -8 |
[RF1] Trofeo Abarth09 (Concluso) (rFactor / 2009)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockenheimring | Abarth09 | +1L | 11 | 10 | ||
| Silverstone | Abarth09 | +1L | 13 | 8 | ||
| OldRing Park | Abarth09 | DNF | 0 | 0 | ||
| Lienz Altstadt | Abarth09 | DQ | 0 | 0 | ||
| Joesville Speedway | Abarth09 | +2L | 6 | 15 |
© 2026 DTM Online Liga - All Rights Reserved