Monza - Trofeo Megane 2010 (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Enrico Di Loreto | BlueBolt Racing | 1:55.688 | 0 |
Megane
Penalty
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Marco Vannotti | Uso chat | -2 | ||||
- | Angelo Caniglia | Team ETNA | Taglio uscta pit.+art.1 | -4 | |||
- | Fabio Di Blasi | Magic Wheels | Taglio pitlan è art.1 | -4 | |||
- | Enrico Di Loreto | BlueBolt Racing | Coinvolge un veicolo | -8 | |||
- | Simone Lude | Prelude Team Italia | Coinvolge un veicolo | -8 | |||
- | Giuseppe Lena | Legra Racing | Coinvolge piu veicoli | -13 | |||
- | Aldo Gattuso | Team FOX | DQ + azzeramento pt | -60 |
Tracks powered by JLV Solutions