Andrea Cosentino
Nazione:
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 6 | 49 | 0 | 3 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| [RF1] BMW M3 GT2 2013 (Concluso) | 6 | 49 | 0 | 3 |
Risultati
[RF1] BMW M3 GT2 2013 (Concluso) (rFactor / 2013)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium Spa Francorchamps | Gara GT2 | +57.800 | 6 | 4 | ||
| Belgium Spa Francorchamps | Gara GT2 | Sospensioni | 0 | 0 | ||
| Bahrain International Circuit | Gara GT2 | +52.460 | 7 | 3 | ||
| Bahrain International Circuit | Gara GT2 | +04.720 | 2 | 13 | ||
| Montecarlo | Gara GT2 | +21.627 | 3 | 11 | ||
| USA | Gara GT2 | +28.170 | 3 | 11 | ||
| USA | Gara GT2 | +28.185 | 5 | 7 | ||
| Imola | Gara GT2 | DNF | 0 | 0 |
© 2026 DTM Online Liga - All Rights Reserved