Belgium Spa Francorchamps - BMW M3 GT2 2013 (Concluso)
"TROFEO MATTEO GALASSO"
Poleman
Pos | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Dino Cicala | Red Devil Racing Team | 2:20.376 | 4 |
Fastest Lap
Pos | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Dino Cicala | Red Devil Racing Team | 2:22.134 | 2 |
Gara GT2
GARA 1
Pos | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dino Cicala | Red Devil Racing Team | 36:35.767 | 16 | ||
2 | Enrico Di Loreto | BlueBolt Racing | +06.150 | 13 | ||
3 | David Greco | BlueBolt Racing | +15.846 | 11 | ||
4 | Elio Galia | BlueBolt Racing | +17.881 | 9 | ||
5 | Ettore D'Alessandro | DTMLigaIT Magic | +53.804 | 7 | ||
6 | Andrea Cosentino | +57.800 | 4 | |||
7 | Gianfranco Carlino | DTMLiga Racing | +1:13.395 | 3 | ||
8 | Davide Gabbrielli | BlueBolt Racing | +1:13.672 | 2 | ||
9 | Carlo Filonzi | +1:32.384 | 1 | |||
10 | Fabio Caruso | DTMLiga Racing | +1:38.658 | 1 | ||
11 | Gianfranco Zeni | +1:44.873 | 1 | |||
12 | Piergiorgio Meneghetti | +1:53.334 | 1 | |||
13 | Paolo Breme | +1:55.242 | 1 | |||
14 | Simone Pagliai | DTMLigaIT Magic | +2:03.919 | 1 | ||
15 | Rosario Rinaldi | +1L | 0 | |||
16 | Enzo Rinaldi | +00.666 +1L | 0 | |||
- | Rosario D'Angelo | DNF | 0 | |||
- | Davide Spada | DNF | 0 | |||
- | Fabian Zapaleta | DNF | 0 |
Fastest Lap
GARA 2
Pos | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Davide Spada | 2:21.812 | 2 |
Gara GT2
GARA 2
Pos | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enrico Di Loreto | BlueBolt Racing | 19:16.276 | 16 | ||
2 | Fabio Caruso | DTMLiga Racing | +02.048 | 13 | ||
3 | Elio Galia | BlueBolt Racing | +08.368 | 11 | ||
4 | David Greco | BlueBolt Racing | +11.035 | 9 | ||
5 | Davide Spada | +14.454 | 6 | |||
6 | Carlo Filonzi | +29.270 | 4 | |||
7 | Gianfranco Carlino | DTMLiga Racing | +31.869 | 3 | ||
8 | Ettore D'Alessandro | DTMLigaIT Magic | +34.305 | 1 | ||
9 | Davide Gabbrielli | BlueBolt Racing | +51.989 | 1 | ||
10 | Paolo Breme | +57.776 | 1 | |||
11 | Rosario Rinaldi | +1:31.596 | 1 | |||
- | Dino Cicala | Red Devil Racing Team | DNF | 0 | ||
- | Andrea Cosentino | Sospensioni | 0 | |||
- | Rosario D'Angelo | Sospensioni | 0 | |||
- | Piergiorgio Meneghetti | Sospensioni | 0 | |||
- | Simone Pagliai | DTMLigaIT Magic | Incidente | 0 | ||
- | Enzo Rinaldi | DNF | 0 | |||
- | Gianfranco Zeni | Sospensioni | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions