Laguna Seca - 4FUN rFactor2 (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Nickname | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Stefano Zanda | 1:30.904 | 0 |
4FUN
Pos | N. | Nz | Pilota | Nickname | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Zanda | 1:00:17.253 | 3 | ||||
2 | Guido Ristori | +01:13.848 | 2 | ||||
3 | Antonello Tauro | +1 lap | 1 | ||||
4 | Marco Bigi | +1 lap | 0 | ||||
5 | Paolo Rossetti | +1 lap | 0 | ||||
6 | Davide Gabbrielli | Zhero | +1 lap | 0 | |||
7 | Daniele Giuntini | Fuel | 0 | ||||
8 | Davide Lazzaro | DNF | 0 | ||||
9 | Antimo Giaccio | DNF | 0 | ||||
10 | Mattia Biagioni | DNF | 0 | ||||
11 | Marco Salvalaggio | DNF | 0 | ||||
12 | Perry Shaw | DNF | 0 | ||||
13 | Ignazio Culmone | DNF | 0 | ||||
14 | G Serrati | DNS | 0 | ||||
15 | Vincenzo Calonego | DNS | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions