Nurburgring GP - DTM Season 2011 (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Egidio De Luca | Latronico corse | 1:28.309 | 0 |
DTM11
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egidio De Luca | Latronico corse | 1:14:39.147 | 25 | ||
2 | Manuel Mantovani | BlueBolt Racing | +19.516 | 20 | ||
3 | Fabio Caruso | DTMLiga Racing | +25.435 | 16 | ||
4 | Ettore D'Alessandro | Pantera Racing | +1:09.376 | 13 | ||
5 | Giacomo Lapadula | Fazzini GP | +1:11.258 | 11 | ||
6 | Simone Pagliai | SP Racing | +1:23.558 | 10 | ||
7 | Vincenzo Carlesimo | Negative Motorsport | +3L | 9 | ||
- | Gianfranco Carlino | DTMLigaIT Magic | Incidente | 0 | ||
- | Luca Fabbro2 | SP Racing | Incidente | 0 | ||
- | Andrea Gallo | Latronico corse | Incidente | 0 | ||
- | Marco Vannotti | DTMLiga Racing | Motore | 0 |
Penalty
Ancora nessun risultatoTracks powered by JLV Solutions