Oschersleben - [RF1] DTM Season 2010 (Concluso)


Penalty
| Pos | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| - |
|
Enrico Bizzaro | NKA Scuderia Italia | Arretramento in griglia per l’ | 0 |
| - |
|
Michele Materazzi | M&L RacingBull | Pilota sotto osservazione | 0 |
| - |
|
Marco Vannotti | Arretramento in griglia per l’ | 0 | |
| - |
|
Carlo Filonzi | Carma corse | Taglio linea in uscita pitlane | -3 |
| - |
|
Michele Materazzi | M&L RacingBull | Taglio linea in uscita pitlane | -3 |
| - |
|
Simone Pagliai | SP Racing | Taglio linea in uscita pitlane | -3 |
| - |
|
Gianfranco Zeni | Pescara Corse | Taglio linea in uscita pitlane | -3 |
| - |
|
Enrico Bizzaro | NKA Scuderia Italia | Taglio linea in uscita pitlane | -6 |
| - |
|
Ettore D'Alessandro | Calabria Racing | Taglio linea in uscita pitlane | -6 |
| - |
|
Luca Donisi | Pescara Corse | Taglio linea in uscita pitlane | -6 |
| - |
|
Livio Patavini | NKA Scuderia Italia | Taglio linea in uscita pitlane | -6 |
| - |
|
Simone Tacconi | WhiteBolt Racing | Taglio linea in uscita pitlane | -6 |
| - |
|
Alex Violet | BlueBolt Racing | Taglio linea in uscita pitlane | -6 |
Gara DTM10
Fastest Lap
| Pos | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| - |
|
Simone Tacconi | WhiteBolt Racing | 1:21.170 | 2 |
Poleman
| Pos | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| - |
|
Simone Tacconi | WhiteBolt Racing | 1:20.738 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
