Mirko Piazza
Numero:
#47
Nazione:
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 8 | 198 | 0 | 1 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| [RF1] BMW 320SI e90 (Concluso) | Fazzini GP | 3 | 198 | 0 | 1 |
Risultati
[RF1] BMW 320SI e90 (Concluso) (rFactor / 2012)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 | Fazzini GP | Adria GP | BMW E90 | +56.385 | 8 | 21 |
| #47 | Fazzini GP | Imola | BMW E90 | +1:13.239 | 6 | 24 |
| #47 | Fazzini GP | Misano World Circuit Grand Prix 4278.6m | BMW E90 | +1:12.710 | 9 | 20 |
| #47 | Fazzini GP | Vallelunga | BMW E90 | +52.368 | 4 | 28 |
| #47 | Fazzini GP | Magione | BMW E90 | +38.655 | 5 | 26 |
| #47 | Fazzini GP | Autodromo Internazionale del Mugello | BMW E90 | +49.815 | 5 | 26 |
| #47 | Fazzini GP | Varano de' Melegari | BMW E90 | +1L | 5 | 26 |
| #47 | Fazzini GP | Monza | Poleman | 1:57.589 | 0 | 0 |
| #47 | Fazzini GP | Monza | BMW E90 | +35.391 | 3 | 31 |
| #47 | Fazzini GP | Monza | Penalty | art.15 | 0 | -4 |
Tracks powered by JLV Solutions