Giuseppe Manzone
Numero:
#04
Nazione:
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 10 | 72 | 0 | 0 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| [RF1] BMW 320SI e90 (Concluso) | Runner Runner Team | 20 | 66 | 0 | 0 |
| [RF1] BMW World 2011 (Concluso) | DOL Magic | 18 | 6 | 0 | 0 |
Risultati
[RF1] BMW World 2011 (Concluso) (rFactor / 2011)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #78 | DOL Magic | Montecarlo | Gara BMW | +45.476 +3L | 14 | 2 |
| #78 | DOL Magic | Singapore | Gara BMW | +2L | 14 | 2 |
| #78 | DOL Magic | Albert Park | Gara BMW | +3L | 14 | 2 |
[RF1] BMW 320SI e90 (Concluso) (rFactor / 2012)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #04 | Runner Runner Team | Adria GP | BMW E90 | +2L | 20 | 9 |
| #78 | DOL Magic | Adria GP | Penalty | no bonus | 0 | -1 |
| #04 | Runner Runner Team | Imola | BMW E90 | +2L | 24 | 5 |
| #04 | Runner Runner Team | Misano World Circuit Grand Prix 4278.6m | BMW E90 | +2L | 23 | 6 |
| #04 | Runner Runner Team | Vallelunga | BMW E90 | +57.573 +2L | 20 | 9 |
| #04 | Runner Runner Team | Magione | BMW E90 | +3L | 20 | 9 |
| #04 | Runner Runner Team | Autodromo Internazionale del Mugello | BMW E90 | +20.888 +2L | 16 | 13 |
| #78 | DOL Magic | Autodromo Internazionale del Mugello | Penalty | art.25 | 0 | -1 |
| #04 | Runner Runner Team | Varano de' Melegari | BMW E90 | DNF | 0 | 0 |
| #04 | Runner Runner Team | Monza | BMW E90 | +3:39.984 +2L | 12 | 17 |
Tracks powered by JLV Solutions