Adria GP - [RF2] Dallara 2k20 (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | . | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Stefano Cavaciuti | Pescara ADG | Pole | 0 |
Gara Dallara
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | . | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Cavaciuti | Pescara ADG | 39:13.685 | 50 | |||
2 | Christian Francesconi | Pescara ADG | +03.788 | 40 | |||
3 | Giuseppe Laino | Pescara ADG | +05.463 | 35 | |||
4 | Francesco Leone | HG eSports R2 | +20.069 | 32 | |||
5 | Antonio Mazzatenta | Pescara Corse | +42.703 | 30 | |||
6 | Davide Gabbrielli | HG eSports R1 | +42.915 | 28 | |||
7 | Flavio Zongoli | HG eSports R2 | +1L | 26 | |||
8 | Alessio Spinelli | HG eSports R1 | +06.528 +1L | 24 | |||
9 | Paolo Vazzola | +24.125 +1L | 22 | ||||
10 | Rosario Rinaldi | Genius Racing eSports | +27.387 +1L | 20 | |||
11 | Manuel Farina | Ballas Racing Team | +43.509 +1L | 19 | |||
12 | Quirico Massafra | Bluebolt Academy | +2L | 18 | |||
- | Marco Vannotti | GTWR | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions