Montreal - BMW World 2011 (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Alessandro Felli | Pescara Corse | 1:37.946 | 0 |
Gara BMW
Penalty
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | #04 | Italo Lo Bono | SP Racing | Warning | 0 | ||
- | #21 | Matteo Bordoni | Carma corse | art. 14.4 | -3 | ||
- | #11 | Enrico Di Loreto | BlueBolt Racing | art. 14.6 | -3 | ||
- | #20 | Carlo Filonzi | Carma corse | art. 14.4 | -3 | ||
- | #03 | Simone Pagliai | SP Racing | art. 14.4.4 | -3 | ||
- | #74 | Fabrizio Visca | Fazzini GP | art. 14.4 | -3 | ||
- | #24 | Domenico D'Agostino | Strike Racing | art. 14.4, 4 | -6 | ||
- | #12 | Salvatore Obbligato | Strike Racing | art. 14.6 | -7 | ||
- | #01 | Re Umberto | Trasferimenti veloci srl | art. 14.6 | -7 | ||
- | Matteo Galasso | DTMLigaIT Magic | art. 14.7 + Warning | -9 | |||
- | #11 | Francesco Giannetto | MGR Racing Team | art. 14.4, 6 | -10 | ||
- | #09 | Alessandro Felli | Pescara Corse | art. 14.6, 4, 8 | -12 |
Tracks powered by JLV Solutions