Curitiba - WTCC Extreme 2013 (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Enrico Di Loreto | BlueBolt Racing | 1:09.729 | 1 |
Fastest Lap
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Enrico Di Loreto | BlueBolt Racing | 1:09.877 | 1 |
WTCC13
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW | Enrico Di Loreto | BlueBolt Racing | 45:27.427 | 26 | |
2 | LACE | Gianfranco Zeni | +45.281 | 21 | ||
3 | LACE | Fabio Bosco | DTMLigaIT Magic | +50.908 | 17 | |
4 | ALFA | Fabio Caruso | DTMLiga Racing | +54.512 | 14 | |
5 | BMW | Francesco Giannetto | Sim 98100 Racing | +55.447 | 12 | |
6 | LACE | Antonio Castagna | Snail Racing Team | +1L | 11 | |
7 | BMW | Enzo Rinaldi | Sim 98100 Racing | +02.430 +1L | 10 | |
8 | LACE | Vincenzo Carlesimo | BlueBolt Racing | +20.277 +1L | 9 | |
9 | BMW | Salvatore Scollo | Sim 98100 Racing | +31.938 +1L | 8 | |
10 | ALFA | Andrea Tuffariello | BlueBolt Racing | +2L | 7 | |
11 | BMW | Rosario Rinaldi | Sim 98100 Racing | +01.572 +2L | 6 | |
- | ALFA | Rosario D'Angelo | DTMLigaIT Magic | Sospensioni | 0 | |
- | LACE | Matteo Murgia | Snail Racing Team | DNF | 0 |
Penalty
Ancora nessun risultatoTracks powered by JLV Solutions