Moscow Raceway - WTCC Extreme 2013 (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Emanuele Zerbinati | BlueBolt Racing | 1:31.120 | 1 |
Fastest Lap
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Enrico Di Loreto | BlueBolt Racing | 1:31.569 | 1 |
WTCC13
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW | Emanuele Zerbinati | BlueBolt Racing | 45:22.348 | 26 | |
2 | BMW | Enrico Di Loreto | BlueBolt Racing | +00.742 | 21 | |
3 | ALFA | Fabio Caruso | DTMLiga Racing | +48.353 | 17 | |
4 | LACE | Daniele Rinaldi | Sim 98100 Racing | +48.502 | 14 | |
5 | ALFA | Rosario D'Angelo | DTMLigaIT Magic | +49.712 | 12 | |
6 | BMW | Francesco Giannetto | Sim 98100 Racing | +1:06.306 | 11 | |
7 | LACE | Fabio Bosco | DTMLigaIT Magic | +1:11.262 | 10 | |
8 | ALFA | Andrea Mantovani | BlueBolt Racing | +1:29.169 | 9 | |
9 | LACE | Gianfranco Zeni | +1L | 8 | ||
10 | LACE | Massimo Ribattezzato | Snail Racing Team 2 | +22.681 +1L | 7 | |
11 | ALFA | Mattia Gullini | BlueBolt Racing | +24.747 +1L | 6 | |
12 | ALFA | Simone Fileri | Fileri corse | +39.426 +1L | 5 | |
13 | LACE | Vincenzo Carlesimo | BlueBolt Racing | +40.151 +1L | 4 | |
14 | BMW | Rosario Rinaldi | Sim 98100 Racing | +3L | 3 | |
- | BMW | Salvatore Scollo | Sim 98100 Racing | DNF | 0 | |
- | LACE | Marco Vannotti | DTMLiga Racing | DNF | 0 |
Penalty
Ancora nessun risultatoTracks powered by JLV Solutions