Imola - Trofeo ItalianBMW (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Alex Violet | BlueBolt Racing | 1:55.987 | 0 |
Fastest Lap
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Simone Tacconi | WhiteBolt Racing | 1:56.012 | 1 |
E90
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #11 | Enrico Di Loreto | BlueBolt Racing | 24 | 37 | ||
2 | #19 | Simone Tacconi | WhiteBolt Racing | 24 | 34 | ||
3 | #17 | Fabio Caruso | DTMLiga Racing | 24 | 31 | ||
4 | #29 | Alex Violet | WhiteBolt Racing | 24 | 28 | ||
5 | #222 | Giorgio Conte | RW Team GMS | 24 | 26 | ||
6 | #13 | Matteo Galasso | DTMLiga Racing | 24 | 24 | ||
7 | #31 | Manuel Mantovani | WhiteBolt Racing | 24 | 22 | ||
8 | #23 | Polo Marcho | Tenzo Racing | 24 | 21 | ||
9 | #01 | Simone Lude | Prelude Team Italia | 24 | 20 | ||
10 | #111 | Max Francario | RW Team GMS | 23 | 19 | ||
11 | #99 | Marco Vannotti | Tenzo Racing | 23 | 18 | ||
12 | #05 | Michele Somma | RRS Team | 23 | 17 | ||
13 | #78 | Marco Andriani | BlueBolt Racing | 23 | 16 | ||
14 | #21 | Eugenio Binsyoo | Prelude Team Italia | 23 | 15 | ||
15 | #199 | Italo Lo Bono | Tenzo Racing | 22 | 14 | ||
- | #77 | Gianfranco Carlino | DTMLigaIT Magic | 5L DNF | 0 |
Penalty
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Img | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Gianfranco Carlino | DTMLigaIT Magic | Causa incidente | -5 | |||
- | Polo Marcho | Causa piu incidenti | -13 |
Tracks powered by JLV Solutions