Red Devil Racing Team
Nazione:
Competitions History
Posizione: 2 |
Punti: 246 |
Vincitore: 2 |
Top 3: 6
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
BMW Dino Cicala | 4 | 118 | 2 | 3 |
BMW Federico Fistarol | 5 | 106 | 0 | 2 |
BMW Simone Morichi | 21 | 22 | 0 | 1 |
Posizione: 6 |
Punti: 94 |
Vincitore: 0 |
Top 3: 4
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
#00 Antonio Biagiotti | 36 | -3 | 0 | 0 |
#01 Dino Cicala | 6 | 93 | 0 | 4 |
#05 Alex Maresta | 31 | 4 | 0 | 0 |
#21 Andrea Melonari | 32 | 0 | 0 | 0 |
#00 Simone Morichi | 32 | 0 | 0 | 0 |
Posizione: 2 |
Punti: 129 |
Vincitore: 3 |
Top 3: 8
Posizione | Punti | Vincitore | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
Dino Cicala | 1 | 129 | 3 | 8 |
Tracks powered by JLV Solutions